Popolazione straniera residente a Onano al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Onano al 1° gennaio 2025 sono 39 e rappresentano il 4,5% della popolazione residente.



Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 3 | 7 | 10 | 25,64% |
| Algeria | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 10,26% |
| Senegal | Africa occidentale | 2 | 2 | 4 | 10,26% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 2,56% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 2,56% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 2,56% |
| Totale Africa | 10 | 11 | 21 | 53,85% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 1 | 6 | 7 | 17,95% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2 | 1 | 3 | 7,69% |
| Polonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 5,13% |
| Bulgaria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 2,56% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 2,56% |
| Totale Europa | 3 | 11 | 14 | 35,90% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 5,13% |
| Filippine | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 2,56% |
| Totale Asia | 2 | 1 | 3 | 7,69% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 2,56% |
| Totale America | 1 | 0 | 1 | 2,56% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 16 | 23 | 39 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Onano per età e sesso al 1° gennaio 2025 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10-14 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| 15-19 | 1 | 1 | 2 | 5,1% |
| 20-24 | 3 | 4 | 7 | 17,9% |
| 25-29 | 4 | 1 | 5 | 12,8% |
| 30-34 | 1 | 0 | 1 | 2,6% |
| 35-39 | 2 | 1 | 3 | 7,7% |
| 40-44 | 0 | 3 | 3 | 7,7% |
| 45-49 | 0 | 3 | 3 | 7,7% |
| 50-54 | 2 | 3 | 5 | 12,8% |
| 55-59 | 2 | 1 | 3 | 7,7% |
| 60-64 | 1 | 2 | 3 | 7,7% |
| 65-69 | 0 | 2 | 2 | 5,1% |
| 70-74 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 16 | 23 | 39 | 100% |