Popolazione residente in provincia di Bergamo proveniente dall'Albania al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Bergamo ordinati per numero di residenti albanesi .
Stranieri residenti con cittadinanza albanese al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrara San Martino | 22 | 26 | 26 | 31 | 34 | 33 | 33 |
Adrara San Rocco | 10 | 10 | 14 | 19 | 19 | 20 | 17 |
Albano Sant'Alessandro | 102 | 111 | 107 | 109 | 109 | 101 | 103 |
Albino | 71 | 67 | 64 | 72 | 73 | 87 | 82 |
Algua | 1 | 1 | |||||
Almè | 19 | 21 | 27 | 31 | 37 | 38 | 41 |
Almenno San Bartolomeo | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Almenno San Salvatore | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Alzano Lombardo | 161 | 180 | 178 | 205 | 246 | 257 | 272 |
Ambivere | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
Antegnate | 114 | 102 | 94 | 97 | 97 | 114 | 116 |
Arcene | 110 | 108 | 103 | 97 | 103 | 102 | 104 |
Ardesio | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Arzago d'Adda | 15 | 16 | 16 | 22 | 21 | 16 | 20 |
Aviatico | |||||||
Azzano San Paolo | 88 | 103 | 118 | 130 | 144 | 126 | 130 |
Azzone | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bagnatica | 31 | 26 | 22 | 27 | 21 | 23 | 23 |
Barbata | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Bariano | 10 | 13 | 13 | 8 | 17 | 17 | 21 |
Barzana | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 |
Berbenno | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Bergamo | 979 | 999 | 1.000 | 1.002 | 1.069 | 1.125 | 1.243 |
Berzo San Fermo | 15 | 13 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Bianzano | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
Bolgare | 62 | 57 | 57 | 54 | 66 | 69 | 63 |
Boltiere | 69 | 67 | 73 | 74 | 70 | 66 | 73 |
Bonate Sopra | 52 | 58 | 54 | 71 | 87 | 117 | 124 |
Bonate Sotto | 82 | 107 | 105 | 119 | 123 | 150 | 158 |
Borgo di Terzo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Bottanuco | 40 | 42 | 42 | 43 | 49 | 52 | 48 |
Bracca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Brembate | 118 | 121 | 126 | 125 | 137 | 134 | 143 |
Brembate di Sopra | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 20 | 23 |
Brignano Gera d'Adda | 144 | 149 | 151 | 151 | 166 | 180 | 189 |
Brusaporto | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 12 |
Calcinate | 27 | 31 | 37 | 47 | 49 | 53 | 47 |
Calcio | 69 | 62 | 58 | 64 | 75 | 72 | 63 |
Calusco d'Adda | 241 | 236 | 226 | 225 | 223 | 220 | 230 |
Calvenzano | 58 | 67 | 73 | 75 | 89 | 94 | 93 |
Camerata Cornello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Canonica d'Adda | 128 | 139 | 149 | 151 | 176 | 181 | 219 |
Capizzone | 1 | 1 | |||||
Capriate San Gervasio | 86 | 83 | 81 | 80 | 80 | 89 | 84 |
Caprino Bergamasco | 19 | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 20 |
Caravaggio | 173 | 175 | 175 | 192 | 202 | 219 | 231 |
Carobbio degli Angeli | 9 | 19 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21 |
Carvico | 49 | 45 | 48 | 52 | 43 | 41 | 36 |
Casazza | 27 | 29 | 26 | 32 | 48 | 47 | 54 |
Casirate d'Adda | 74 | 78 | 83 | 92 | 98 | 105 | 107 |
Casnigo | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Castel Rozzone | 46 | 39 | 41 | 35 | 56 | 69 | 91 |
Castelli Calepio | 162 | 163 | 169 | 198 | 202 | 204 | 159 |
Castione della Presolana | 3 | 4 | 4 | ||||
Castro | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 | 12 | 7 |
Cavernago | 37 | 44 | 29 | 32 | 33 | 33 | 29 |
Cazzano Sant'Andrea | |||||||
Cenate Sopra | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cenate Sotto | 28 | 27 | 20 | 22 | 20 | 15 | 12 |
Cene | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 |
Chignolo d'Isola | 19 | 15 | 26 | 29 | 33 | 38 | 37 |
Chiuduno | 17 | 15 | 10 | 12 | 17 | 11 | 10 |
Cisano Bergamasco | 37 | 25 | 26 | 23 | 34 | 39 | 39 |
Ciserano | 145 | 156 | 171 | 182 | 182 | 183 | 175 |
Cividate al Piano | 24 | 21 | 15 | 15 | 21 | 23 | 27 |
Clusone | 27 | 24 | 17 | 11 | 15 | 13 | 16 |
Colere | |||||||
Cologno al Serio | 168 | 159 | 175 | 175 | 172 | 184 | 169 |
Colzate | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Comun Nuovo | 38 | 35 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 |
Corna Imagna | |||||||
Cortenuova | 16 | 16 | 14 | 22 | 34 | 35 | 34 |
Costa di Mezzate | 20 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Costa Valle Imagna | 1 | ||||||
Costa Volpino | 97 | 94 | 95 | 96 | 100 | 117 | 119 |
Covo | 141 | 139 | 145 | 141 | 151 | 158 | 157 |
Credaro | 97 | 79 | 78 | 81 | 85 | 79 | 70 |
Curno | 67 | 61 | 61 | 61 | 64 | 76 | 70 |
Dalmine | 301 | 293 | 283 | 291 | 328 | 328 | 315 |
Dossena | |||||||
Endine Gaiano | 48 | 45 | 43 | 39 | 39 | 43 | 48 |
Entratico | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 |
Fara Gera d'Adda | 175 | 201 | 189 | 198 | 209 | 224 | 233 |
Fara Olivana con Sola | 10 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 16 |
Filago | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 |
Fiorano al Serio | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Fontanella | 102 | 76 | 87 | 97 | 97 | 105 | 116 |
Fonteno | 2 | 2 | 4 | ||||
Foresto Sparso | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Fornovo San Giovanni | 15 | 17 | 16 | 22 | 12 | 13 | 11 |
Gandellino | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gandino | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 19 |
Gandosso | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 |
Gaverina Terme | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
Gazzaniga | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 |
Ghisalba | 29 | 29 | 37 | 41 | 56 | 61 | 59 |
Gorlago | 42 | 42 | 43 | 45 | 49 | 55 | 57 |
Gorle | 28 | 30 | 25 | 30 | 24 | 26 | 30 |
Gorno | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
Grassobbio | 73 | 76 | 89 | 88 | 83 | 95 | 99 |
Gromo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grone | 2 | 1 | 1 | ||||
Grumello del Monte | 110 | 112 | 110 | 103 | 119 | 136 | 155 |
Isso | 2 | 2 | 7 | ||||
Lallio | 52 | 61 | 54 | 63 | 62 | 77 | 78 |
Leffe | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 16 |
Lenna | |||||||
Levate | 14 | 10 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 |
Locatello | |||||||
Lovere | 35 | 44 | 38 | 38 | 49 | 50 | 55 |
Lurano | 20 | 20 | 26 | 30 | 38 | 39 | 41 |
Luzzana | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Madone | 64 | 65 | 75 | 82 | 84 | 75 | 79 |
Mapello | 18 | 21 | 24 | 25 | 32 | 25 | 31 |
Martinengo | 201 | 218 | 217 | 208 | 217 | 209 | 200 |
Medolago | 11 | 13 | 12 | 24 | 25 | 23 | 27 |
Misano di Gera d'Adda | 65 | 71 | 73 | 82 | 96 | 98 | 97 |
Monasterolo del Castello | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Montello | 58 | 62 | 55 | 49 | 46 | 45 | 44 |
Morengo | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
Mornico al Serio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mozzanica | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 17 | 17 |
Mozzo | 28 | 29 | 24 | 27 | 31 | 25 | 19 |
Nembro | 152 | 165 | 165 | 168 | 178 | 198 | 196 |
Oltre il Colle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Onore | |||||||
Orio al Serio | 34 | 38 | 37 | 37 | 37 | 47 | 44 |
Osio Sopra | 51 | 43 | 42 | 42 | 56 | 68 | 72 |
Osio Sotto | 179 | 180 | 191 | 186 | 196 | 196 | 188 |
Pagazzano | 27 | 19 | 15 | 19 | 21 | 18 | 13 |
Paladina | 19 | 16 | 19 | 21 | 20 | 23 | 23 |
Palazzago | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Palosco | 41 | 38 | 44 | 49 | 50 | 48 | 45 |
Parre | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Parzanica | |||||||
Pedrengo | 63 | 54 | 54 | 57 | 62 | 67 | 83 |
Peia | |||||||
Pianico | 4 | ||||||
Piario | 1 | ||||||
Piazza Brembana | |||||||
Pognano | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Ponte Nossa | 1 | 1 | |||||
Ponte San Pietro | 136 | 138 | 134 | 163 | 171 | 200 | 204 |
Ponteranica | 28 | 26 | 31 | 33 | 26 | 34 | 38 |
Pontida | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Pontirolo Nuovo | 121 | 112 | 116 | 111 | 127 | 131 | 129 |
Pradalunga | 33 | 38 | 37 | 40 | 39 | 44 | 46 |
Predore | 9 | 5 | 4 | 9 | 13 | 17 | 26 |
Premolo | 1 | ||||||
Presezzo | 41 | 40 | 40 | 30 | 35 | 35 | 38 |
Pumenengo | 67 | 78 | 67 | 62 | 72 | 78 | 85 |
Ranica | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 |
Ranzanico | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Riva di Solto | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Rogno | 14 | 16 | 18 | 15 | 24 | 27 | 26 |
Romano di Lombardia | 1.115 | 1.072 | 1.037 | 1.073 | 1.150 | 1.180 | 1.234 |
Roncola | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Rota d'Imagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rovetta | 25 | 36 | 34 | 27 | 27 | 27 | 25 |
San Giovanni Bianco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
San Paolo d'Argon | 56 | 65 | 77 | 76 | 70 | 72 | 74 |
San Pellegrino Terme | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
Sant'Omobono Terme | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Sarnico | 140 | 142 | 144 | 161 | 184 | 208 | 211 |
Scanzorosciate | 41 | 49 | 59 | 67 | 69 | 77 | 77 |
Sedrina | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 |
Selvino | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seriate | 287 | 261 | 293 | 300 | 343 | 345 | 325 |
Serina | |||||||
Solto Collina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Solza | 33 | 34 | 34 | 29 | 29 | 23 | 22 |
Songavazzo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Sorisole | 30 | 34 | 29 | 30 | 39 | 35 | 37 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 14 | 14 | 20 | 21 | 21 | 18 | 21 |
Sovere | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 |
Spinone al Lago | 1 | 1 | 8 | 16 | 18 | 13 | |
Spirano | 46 | 51 | 52 | 51 | 52 | 55 | 63 |
Stezzano | 110 | 112 | 113 | 115 | 138 | 131 | 181 |
Strozza | |||||||
Suisio | 32 | 32 | 31 | 26 | 30 | 33 | 37 |
Telgate | 121 | 113 | 110 | 110 | 134 | 124 | 136 |
Terno d'Isola | 114 | 115 | 129 | 133 | 153 | 138 | 143 |
Torre Boldone | 99 | 87 | 84 | 75 | 72 | 69 | 75 |
Torre de' Busi | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
Torre de' Roveri | 20 | 22 | 21 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Torre Pallavicina | 8 | 8 | 11 | 15 | 23 | 18 | 21 |
Trescore Balneario | 63 | 76 | 88 | 104 | 123 | 124 | 131 |
Treviglio | 762 | 707 | 706 | 735 | 808 | 851 | 803 |
Treviolo | 70 | 81 | 75 | 66 | 68 | 73 | 70 |
Ubiale Clanezzo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Urgnano | 109 | 115 | 116 | 105 | 111 | 125 | 148 |
Val Brembilla | 1 | ||||||
Valbondione | 1 | 1 | 1 | ||||
Valbrembo | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 16 | 19 |
Valgoglio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valnegra | |||||||
Verdellino | 129 | 135 | 134 | 154 | 170 | 183 | 173 |
Verdello | 126 | 124 | 123 | 136 | 139 | 156 | 155 |
Vertova | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Viadanica | 24 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 15 |
Vigano San Martino | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vigolo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Villa d'Adda | 35 | 39 | 38 | 38 | 43 | 72 | 73 |
Villa d'Almè | 48 | 43 | 45 | 35 | 52 | 53 | 49 |
Villa di Serio | 26 | 25 | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Villongo | 234 | 238 | 223 | 255 | 298 | 303 | 323 |
Zandobbio | 22 | 18 | 15 | 10 | 16 | 10 | 11 |
Zanica | 52 | 61 | 61 | 66 | 72 | 91 | 91 |
Zogno | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 15 | |
11.286 | 11.307 | 11.350 | 11.796 | 12.852 | 13.493 | 13.853 |
Statistiche Olmo al Brembo grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Roncobello con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Piazzatorre il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Azzone interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.