Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | BG | |
Popolazione | 1.103.768 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 400,66 ab./km² | |
Superficie | 2.754,86 km² | |
CAP | 24010 ... 24069 24121 ... 24129 (CAP Bergamo) | |
Prefissi | 02, 0345, 0346, 035, 0363 | |
Capoluogo | Bergamo 119.534 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Treviolo |
Sede | Provincia di Bergamo Via Torquato Tasso 8 24100 Bergamo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 016 | ||||||
Codice Fiscale | 80004870160 | ||||||
Partita IVA | 00639600162 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.bergamo.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.bergamo.it |
La provincia di Bergamo è la terza provincia con maggior numero di comuni in Italia considerando anche le città metropolitane.
|
|