Popolazione residente in provincia di Brescia proveniente dalla Tunisia al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Brescia ordinati per numero di residenti tunisini .
Stranieri residenti con cittadinanza tunisina al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquafredda | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Adro | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Agnosine | 6 | 7 | 7 | 3 | |||
Alfianello | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Angolo Terme | 1 | 2 | 1 | ||||
Artogne | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Azzano Mella | 4 | 3 | |||||
Bagnolo Mella | 39 | 36 | 42 | 40 | 40 | 45 | 44 |
Bagolino | |||||||
Barbariga | 1 | 1 | |||||
Barghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bassano Bresciano | |||||||
Bedizzole | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 36 |
Berlingo | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 25 | 31 |
Berzo Inferiore | 7 | 9 | 14 | 13 | 4 | 13 | 13 |
Bienno | 4 | 13 | 11 | 17 | 23 | 27 | 31 |
Bione | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Borgo San Giacomo | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Borgosatollo | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 21 |
Borno | |||||||
Botticino | 18 | 18 | 17 | 17 | 24 | 28 | 40 |
Bovegno | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Bovezzo | 18 | 19 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Brandico | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Braone | |||||||
Breno | 40 | 36 | 25 | 15 | 13 | 9 | |
Brescia | 449 | 458 | 471 | 456 | 450 | 409 | 359 |
Brione | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
Caino | 2 | 1 | |||||
Calcinato | 34 | 35 | 27 | 19 | 26 | 28 | 24 |
Calvagese della Riviera | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 |
Calvisano | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 | 19 | 24 |
Capo di Ponte | 1 | 1 | 1 | ||||
Capriano del Colle | 9 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Capriolo | 22 | 35 | 37 | 44 | 51 | 29 | 24 |
Carpenedolo | 8 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 13 |
Castegnato | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 |
Castel Mella | 18 | 19 | 19 | 24 | 23 | 26 | 25 |
Castelcovati | 12 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 |
Castenedolo | 23 | 22 | 17 | 15 | 14 | 14 | 24 |
Casto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Castrezzato | 16 | 15 | 22 | 24 | 28 | 34 | 42 |
Cazzago San Martino | 11 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 9 |
Cellatica | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Cerveno | |||||||
Ceto | 1 | ||||||
Chiari | 59 | 54 | 56 | 56 | 59 | 94 | 128 |
Cigole | |||||||
Cividate Camuno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Coccaglio | 22 | 19 | 17 | 17 | 23 | 27 | 35 |
Collebeato | 1 | ||||||
Collio | 2 | 1 | |||||
Cologne | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 |
Comezzano-Cizzago | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
Concesio | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Corte Franca | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 |
Corzano | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Darfo Boario Terme | 84 | 91 | 103 | 105 | 111 | 117 | 135 |
Dello | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Desenzano del Garda | 44 | 46 | 48 | 50 | 63 | 68 | 53 |
Edolo | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 21 |
Erbusco | 10 | 9 | 15 | 19 | 24 | 26 | 26 |
Esine | 14 | 18 | 18 | 18 | 25 | 27 | 18 |
Flero | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gambara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gardone Riviera | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 |
Gardone Val Trompia | 15 | 20 | 28 | 25 | 22 | 31 | 25 |
Gargnano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gavardo | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Ghedi | 48 | 56 | 64 | 76 | 87 | 94 | 103 |
Gianico | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 |
Gottolengo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Gussago | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 |
Idro | 1 | 1 | |||||
Iseo | 40 | 38 | 44 | 40 | 38 | 37 | 49 |
Isorella | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Leno | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 16 | 27 |
Limone sul Garda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lograto | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Lonato del Garda | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 17 |
Longhena | |||||||
Losine | 3 | 3 | |||||
Lumezzane | 76 | 70 | 67 | 68 | 76 | 62 | 63 |
Maclodio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mairano | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Malegno | 1 | ||||||
Manerba del Garda | 9 | 10 | 14 | 20 | 22 | 17 | 23 |
Manerbio | 19 | 16 | 18 | 17 | 8 | 10 | 16 |
Marcheno | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
Marmentino | |||||||
Marone | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Mazzano | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | 37 | 39 |
Milzano | |||||||
Moniga del Garda | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Monte Isola | |||||||
Monticelli Brusati | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Montichiari | 80 | 86 | 83 | 73 | 66 | 64 | 78 |
Montirone | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
Muscoline | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Nave | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 20 | 20 |
Niardo | 1 | 1 | |||||
Nuvolento | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Nuvolera | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Odolo | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Offlaga | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 |
Ome | 6 | 5 | 3 | 3 | |||
Orzinuovi | 74 | 73 | 62 | 60 | 64 | 69 | 75 |
Orzivecchi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Ospitaletto | 32 | 31 | 30 | 37 | 38 | 48 | 46 |
Ossimo | 1 | ||||||
Padenghe sul Garda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Paderno Franciacorta | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Paitone | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 13 |
Palazzolo sull'Oglio | 58 | 51 | 51 | 50 | 53 | 57 | 72 |
Paratico | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Passirano | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Pavone del Mella | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 |
Pezzaze | 3 | 4 | 4 | ||||
Pian Camuno | 20 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 21 |
Piancogno | 46 | 42 | 36 | 36 | 38 | 50 | 59 |
Pisogne | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 |
Polaveno | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Polpenazze del Garda | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Pompiano | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Poncarale | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 |
Pontevico | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Pontoglio | 83 | 55 | 59 | 57 | 60 | 99 | 74 |
Pralboino | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Preseglie | 1 | 1 | |||||
Prevalle | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
Provaglio d'Iseo | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 |
Puegnago del Garda | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quinzano d'Oglio | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||
Remedello | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22 | 25 |
Rezzato | 38 | 35 | 37 | 36 | 49 | 61 | 65 |
Roccafranca | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 |
Rodengo Saiano | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Roè Volciano | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 25 | 14 |
Roncadelle | 37 | 37 | 33 | 32 | 31 | 28 | 30 |
Rovato | 52 | 43 | 45 | 43 | 61 | 50 | 64 |
Rudiano | 14 | 14 | 13 | 19 | 22 | 21 | 34 |
Sabbio Chiese | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Sale Marasino | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Salò | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 |
San Felice del Benaco | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 11 |
San Gervasio Bresciano | 2 | ||||||
San Paolo | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 |
San Zeno Naviglio | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 |
Sarezzo | 16 | 16 | 18 | 23 | 23 | 22 | 20 |
Seniga | 4 | 1 | |||||
Serle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sirmione | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 25 | 17 |
Soiano del Lago | 1 | ||||||
Sulzano | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Tavernole sul Mella | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Tignale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torbole Casaglia | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 19 | 32 |
Toscolano-Maderno | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Travagliato | 52 | 64 | 72 | 75 | 76 | 88 | 87 |
Tremosine sul Garda | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trenzano | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Urago d'Oglio | 23 | 17 | 17 | 19 | 24 | 34 | 39 |
Verolanuova | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Verolavecchia | 1 | 1 | |||||
Vestone | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Villa Carcina | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 |
Villachiara | |||||||
Villanuova sul Clisi | 4 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 20 |
Visano | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
Vobarno | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 |
Zone | 1 | ||||||
2.413 | 2.384 | 2.461 | 2.494 | 2.663 | 2.844 | 3.105 |
Statistiche Barbariga grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Bassano Bresciano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Gianico il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Paitone interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.