La classifica dei comuni della Provincia di Brescia ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BRESCIA | 196.340 | 90,34 | 2.173 | 149 |
2. | Desenzano del Garda | 29.250 | 59,26 | 494 | 67 |
3. | Montichiari | 25.774 | 81,66 | 316 | 104 |
4. | Lumezzane | 21.891 | 31,72 | 690 | 460 |
5. | Palazzolo sull'Oglio | 20.125 | 23,04 | 873 | 166 |
6. | Chiari | 19.235 | 37,96 | 507 | 148 |
7. | Rovato | 18.966 | 26,09 | 727 | 192 |
8. | Ghedi | 18.444 | 60,84 | 303 | 85 |
9. | Lonato del Garda | 16.622 | 68,20 | 244 | 188 |
10. | Gussago | 16.534 | 25,09 | 659 | 186 |
11. | Darfo Boario Terme | 15.688 | 36,07 | 435 | 218 |
12. | Concesio | 15.570 | 19,08 | 816 | 216 |
13. | Ospitaletto | 14.257 | 9,29 | 1.535 | 154 |
14. | Leno | 13.972 | 58,45 | 239 | 66 |
15. | Travagliato | 13.728 | 17,74 | 774 | 129 |
16. | Rezzato | 13.291 | 18,21 | 730 | 147 |
17. | Sarezzo | 13.247 | 17,68 | 749 | 273 |
18. | Manerbio | 13.167 | 27,88 | 472 | 64 |
19. | Calcinato | 13.049 | 33,30 | 392 | 171 |
20. | Carpenedolo | 12.910 | 29,84 | 433 | 78 |
21. | Bagnolo Mella | 12.456 | 31,35 | 397 | 85 |
22. | Orzinuovi | 12.432 | 47,87 | 260 | 88 |
23. | Mazzano | 12.398 | 15,73 | 788 | 156 |
24. | Gavardo | 12.236 | 29,80 | 411 | 199 |
25. | Bedizzole | 12.069 | 26,44 | 456 | 184 |
26. | Gardone Val Trompia | 11.495 | 26,66 | 431 | 332 |
27. | Castenedolo | 11.475 | 26,20 | 438 | 152 |
28. | Cazzago San Martino | 11.050 | 22,34 | 495 | 200 |
29. | Castel Mella | 10.899 | 7,53 | 1.448 | 106 |
30. | Botticino | 10.737 | 18,48 | 581 | 153 |
31. | Villa Carcina | 10.603 | 14,22 | 746 | 249 |
32. | Salò | 10.521 | 27,31 | 385 | 75 |
33. | Nave | 10.487 | 27,21 | 385 | 236 |
34. | Rodengo Saiano | 9.750 | 12,86 | 758 | 176 |
35. | Roncadelle | 9.358 | 9,39 | 997 | 118 |
36. | Capriolo | 9.328 | 10,60 | 880 | 216 |
37. | Borgosatollo | 9.164 | 8,42 | 1.088 | 112 |
38. | Iseo | 9.109 | 28,42 | 321 | 198 |
39. | Flero | 8.834 | 9,84 | 898 | 104 |
40. | Coccaglio | 8.753 | 12,05 | 727 | 162 |
41. | Erbusco | 8.595 | 16,24 | 529 | 236 |
42. | Calvisano | 8.452 | 44,83 | 189 | 67 |
43. | Castegnato | 8.377 | 9,21 | 910 | 143 |
44. | Vobarno | 8.190 | 53,22 | 154 | 241 |
45. | Sirmione | 8.121 | 26,25 | 309 | 66 |
46. | Verolanuova | 8.076 | 25,76 | 314 | 64 |
47. | Pisogne | 7.921 | 49,23 | 161 | 187 |
48. | Toscolano-Maderno | 7.710 | 58,17 | 133 | 86 |
49. | Cologne | 7.533 | 13,79 | 546 | 187 |
50. | Bovezzo | 7.512 | 6,41 | 1.172 | 203 |
51. | Castrezzato | 7.384 | 13,63 | 542 | 125 |
52. | Provaglio d'Iseo | 7.227 | 16,16 | 447 | 230 |
53. | Adro | 7.195 | 14,29 | 504 | 271 |
54. | Corte Franca | 7.168 | 13,97 | 513 | 229 |
55. | Pontevico | 7.020 | 29,21 | 240 | 55 |
56. | Passirano | 6.974 | 13,39 | 521 | 210 |
57. | Pontoglio | 6.851 | 11,09 | 618 | 155 |
58. | Prevalle | 6.802 | 9,99 | 681 | 186 |
59. | Castelcovati | 6.634 | 6,14 | 1.081 | 121 |
60. | Torbole Casaglia | 6.392 | 13,44 | 476 | 112 |
61. | Quinzano d'Oglio | 6.187 | 21,45 | 288 | 65 |
62. | Rudiano | 5.793 | 9,85 | 588 | 117 |
63. | Villanuova sul Clisi | 5.787 | 9,10 | 636 | 216 |
64. | Dello | 5.544 | 23,32 | 238 | 84 |
65. | Trenzano | 5.421 | 20,10 | 270 | 108 |
66. | Borgo San Giacomo | 5.393 | 29,53 | 183 | 74 |
67. | Manerba del Garda | 5.295 | 36,63 | 145 | 130 |
68. | Esine | 5.211 | 30,31 | 172 | 286 |
69. | Poncarale | 5.209 | 12,64 | 412 | 100 |
70. | Montirone | 5.072 | 10,52 | 482 | 100 |
71. | Gottolengo | 5.042 | 29,28 | 172 | 53 |
72. | Cellatica | 4.851 | 6,55 | 741 | 170 |
73. | Paratico | 4.814 | 6,18 | 779 | 234 |
74. | Breno | 4.792 | 59,94 | 80 | 343 |
75. | Roccafranca | 4.785 | 19,13 | 250 | 117 |
76. | Pian Camuno | 4.742 | 10,95 | 433 | 244 |
77. | San Zeno Naviglio | 4.704 | 6,25 | 752 | 112 |
78. | Piancogno | 4.684 | 14,30 | 327 | 250 |
79. | Nuvolera | 4.680 | 13,31 | 352 | 165 |
80. | Padenghe sul Garda | 4.661 | 26,81 | 174 | 127 |
81. | Gambara | 4.656 | 31,59 | 147 | 51 |
82. | Collebeato | 4.597 | 5,27 | 872 | 192 |
83. | Capriano del Colle | 4.581 | 13,97 | 328 | 92 |
84. | Monticelli Brusati | 4.533 | 10,89 | 416 | 283 |
85. | San Paolo | 4.455 | 18,82 | 237 | 77 |
86. | Edolo | 4.450 | 88,90 | 50 | 699 |
87. | Roè Volciano | 4.410 | 5,82 | 758 | 240 |
88. | Marcheno | 4.268 | 22,74 | 188 | 372 |
89. | Vestone | 4.250 | 12,96 | 328 | 319 |
90. | Isorella | 4.078 | 15,33 | 266 | 56 |
91. | Offlaga | 4.043 | 23,03 | 176 | 74 |
92. | Comezzano-Cizzago | 3.983 | 15,44 | 258 | 107 |
93. | Sabbio Chiese | 3.969 | 18,45 | 215 | 279 |
94. | Nuvolento | 3.900 | 7,46 | 523 | 176 |
95. | Bagolino | 3.818 | 109,21 | 35 | 778 |
96. | Lograto | 3.774 | 12,43 | 304 | 113 |
97. | Bienno | 3.770 | 46,81 | 81 | 445 |
98. | Verolavecchia | 3.756 | 21,06 | 178 | 68 |
99. | Pompiano | 3.743 | 15,27 | 245 | 93 |
100. | Urago d'Oglio | 3.702 | 10,68 | 347 | 131 |
101. | Paderno Franciacorta | 3.645 | 5,61 | 650 | 186 |
102. | Artogne | 3.553 | 21,02 | 169 | 266 |
103. | Pozzolengo | 3.543 | 21,33 | 166 | 135 |
104. | Calvagese della Riviera | 3.528 | 11,74 | 301 | 225 |
105. | Mairano | 3.475 | 11,53 | 301 | 96 |
106. | Puegnago del Garda | 3.452 | 10,97 | 315 | 224 |
107. | San Felice del Benaco | 3.426 | 20,22 | 169 | 109 |
108. | Remedello | 3.377 | 21,46 | 157 | 47 |
109. | Azzano Mella | 3.370 | 10,57 | 319 | 95 |
110. | Sale Marasino | 3.345 | 16,59 | 202 | 200 |
111. | Ome | 3.194 | 9,85 | 324 | 231 |
112. | Marone | 3.145 | 23,93 | 131 | 189 |
113. | Malonno | 3.127 | 31,46 | 99 | 596 |
114. | Serle | 3.052 | 18,43 | 166 | 493 |
115. | Pralboino | 2.876 | 17,16 | 168 | 47 |
116. | Gargnano | 2.815 | 76,75 | 37 | 66 |
117. | Berlingo | 2.763 | 4,59 | 602 | 121 |
118. | Pavone del Mella | 2.730 | 11,61 | 235 | 54 |
119. | Cividate Camuno | 2.727 | 3,31 | 825 | 274 |
120. | Muscoline | 2.653 | 10,08 | 263 | 272 |
121. | Polpenazze del Garda | 2.652 | 9,12 | 291 | 204 |
122. | Borno | 2.640 | 30,50 | 87 | 912 |
123. | San Gervasio Bresciano | 2.634 | 10,50 | 251 | 57 |
124. | Gardone Riviera | 2.630 | 21,39 | 123 | 71 |
125. | Moniga del Garda | 2.581 | 14,65 | 176 | 125 |
126. | Orzivecchi | 2.474 | 9,94 | 249 | 91 |
127. | Berzo Inferiore | 2.469 | 21,92 | 113 | 356 |
128. | Polaveno | 2.465 | 9,20 | 268 | 568 |
129. | Capo di Ponte | 2.446 | 18,11 | 135 | 362 |
130. | Alfianello | 2.406 | 13,75 | 175 | 48 |
131. | Angolo Terme | 2.343 | 30,56 | 77 | 426 |
132. | Barbariga | 2.313 | 11,34 | 204 | 81 |
133. | Bassano Bresciano | 2.305 | 9,42 | 245 | 65 |
134. | Gianico | 2.159 | 13,38 | 161 | 281 |
135. | Paitone | 2.122 | 8,00 | 265 | 177 |
136. | Caino | 2.109 | 17,31 | 122 | 385 |
137. | Bovegno | 2.093 | 47,99 | 44 | 684 |
138. | Tremosine sul Garda | 2.062 | 72,69 | 28 | 414 |
139. | Collio | 2.034 | 53,48 | 38 | 850 |
140. | Fiesse | 2.012 | 16,02 | 126 | 39 |
141. | Niardo | 2.012 | 22,16 | 91 | 442 |
142. | Malegno | 2.005 | 6,89 | 291 | 328 |
143. | Visano | 1.998 | 11,22 | 178 | 60 |
144. | Sulzano | 1.944 | 10,44 | 186 | 200 |
145. | Corteno Golgi | 1.928 | 82,61 | 23 | 925 |
146. | Odolo | 1.916 | 6,54 | 293 | 345 |
147. | Idro | 1.899 | 22,89 | 83 | 375 |
148. | Soiano del Lago | 1.893 | 5,77 | 328 | 196 |
149. | Ceto | 1.803 | 32,30 | 56 | 453 |
150. | Ponte di Legno | 1.757 | 100,43 | 17 | 1.257 |
151. | Milzano | 1.719 | 8,49 | 202 | 49 |
152. | Brandico | 1.689 | 8,38 | 202 | 99 |
153. | Monte Isola | 1.686 | 12,61 | 134 | 262 |
154. | Agnosine | 1.671 | 13,55 | 123 | 465 |
155. | Casto | 1.669 | 21,34 | 78 | 417 |
156. | Lodrino | 1.645 | 16,50 | 100 | 725 |
157. | Berzo Demo | 1.595 | 15,46 | 103 | 790 |
158. | Ossimo | 1.534 | 14,86 | 103 | 869 |
159. | Preseglie | 1.533 | 11,45 | 134 | 391 |
160. | Cigole | 1.520 | 9,93 | 153 | 56 |
161. | Acquafredda | 1.504 | 9,55 | 158 | 55 |
162. | Pezzaze | 1.465 | 21,49 | 68 | 620 |
163. | Vezza d'Oglio | 1.462 | 54,15 | 27 | 1.080 |
164. | Maclodio | 1.459 | 5,10 | 286 | 109 |
165. | Seniga | 1.438 | 13,57 | 106 | 48 |
166. | Vallio Terme | 1.437 | 14,86 | 97 | 304 |
167. | Sellero | 1.435 | 14,47 | 99 | 476 |
168. | Corzano | 1.409 | 12,30 | 115 | 101 |
169. | Villachiara | 1.386 | 16,87 | 82 | 75 |
170. | Bione | 1.339 | 17,29 | 77 | 600 |
171. | Sonico | 1.240 | 60,89 | 20 | 650 |
172. | Tavernole sul Mella | 1.235 | 19,81 | 62 | 475 |
173. | Tignale | 1.209 | 45,86 | 26 | 555 |
174. | Barghe | 1.160 | 5,49 | 211 | 295 |
175. | Limone sul Garda | 1.141 | 23,03 | 50 | 65 |
176. | Cedegolo | 1.140 | 11,08 | 103 | 413 |
177. | Temù | 1.124 | 43,26 | 26 | 1.144 |
178. | Zone | 1.055 | 19,68 | 54 | 684 |
179. | Ono San Pietro | 977 | 13,78 | 71 | 516 |
180. | Provaglio Val Sabbia | 891 | 14,85 | 60 | 678 |
181. | Saviore dell'Adamello | 869 | 84,27 | 10 | 1.210 |
182. | Cevo | 842 | 35,47 | 24 | 1.070 |
183. | Mura | 778 | 12,51 | 62 | 691 |
184. | Brione | 726 | 6,90 | 105 | 614 |
185. | Braone | 684 | 13,36 | 51 | 394 |
186. | Marmentino | 659 | 18,04 | 37 | 875 |
187. | Cerveno | 657 | 21,55 | 30 | 500 |
188. | Vione | 657 | 35,27 | 19 | 1.250 |
189. | Losine | 611 | 6,26 | 98 | 391 |
190. | Pertica Bassa | 604 | 30,13 | 20 | 511 |
191. | Paspardo | 601 | 11,15 | 54 | 978 |
192. | Longhena | 557 | 3,47 | 160 | 91 |
193. | Pertica Alta | 541 | 20,92 | 26 | 900 |
194. | Cimbergo | 534 | 24,71 | 22 | 850 |
195. | Treviso Bresciano | 522 | 17,73 | 29 | 687 |
196. | Monno | 519 | 31,03 | 17 | 1.066 |
197. | Lavenone | 510 | 31,82 | 16 | 385 |
198. | Anfo | 464 | 23,83 | 19 | 400 |
199. | Lozio | 386 | 23,74 | 16 | 975 |
200. | Incudine | 359 | 19,67 | 18 | 910 |
201. | Capovalle | 349 | 22,95 | 15 | 960 |
202. | Valvestino | 178 | 31,12 | 5,72 | 680 |
203. | Paisco Loveno | 175 | 35,87 | 4,88 | 853 |
204. | Irma | 128 | 4,93 | 26 | 804 |
205. | Magasa | 109 | 19,11 | 5,70 | 970 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.