Popolazione straniera residente in provincia di Cremona al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Cremona al 1° gennaio 2003 sono 13.323 e rappresentano il 3,9% della popolazione residente.

Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Cremona per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 833 | 787 | 1.620 | 12,2% |
| 5-9 | 507 | 533 | 1.040 | 7,8% |
| 10-14 | 386 | 351 | 737 | 5,5% |
| 15-19 | 425 | 355 | 780 | 5,9% |
| 20-24 | 479 | 586 | 1.065 | 8,0% |
| 25-29 | 823 | 931 | 1.754 | 13,2% |
| 30-34 | 1.105 | 878 | 1.983 | 14,9% |
| 35-39 | 1.015 | 659 | 1.674 | 12,6% |
| 40-44 | 731 | 395 | 1.126 | 8,5% |
| 45-49 | 388 | 228 | 616 | 4,6% |
| 50-54 | 160 | 146 | 306 | 2,3% |
| 55-59 | 102 | 107 | 209 | 1,6% |
| 60-64 | 63 | 100 | 163 | 1,2% |
| 65-69 | 53 | 62 | 115 | 0,9% |
| 70-74 | 30 | 48 | 78 | 0,6% |
| 75-79 | 9 | 23 | 32 | 0,2% |
| 80-84 | 5 | 9 | 14 | 0,1% |
| 85-89 | 3 | 2 | 5 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 5 | 5 | 0,0% |
| 95-99 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 7.118 | 6.205 | 13.323 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Cremona per popolazione straniera residente.