Popolazione straniera residente a Montemarzino al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Montemarzino al 31 dicembre 2019 sono 38 e rappresentano il 12,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Ecuador | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 10,53% |
Uruguay | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 2,63% |
Totale America | 3 | 2 | 5 | 13,16% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 2,63% |
Senegal | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 2,63% |
Totale Africa | 2 | 0 | 2 | 5,26% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Australia | Oceania | 0 | 1 | 1 | 2,63% |
Totale Oceania | 0 | 1 | 1 | 2,63% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 2,63% |
Totale Asia | 1 | 0 | 1 | 2,63% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Montemarzino per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 2 | 1 | 3 | 7,9% |
5-9 | 1 | 1 | 2 | 5,3% |
10-14 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
25-29 | 1 | 1 | 2 | 5,3% |
30-34 | 1 | 2 | 3 | 7,9% |
35-39 | 2 | 2 | 4 | 10,5% |
40-44 | 2 | 3 | 5 | 13,2% |
45-49 | 1 | 1 | 2 | 5,3% |
50-54 | 1 | 4 | 5 | 13,2% |
55-59 | 1 | 4 | 5 | 13,2% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
65-69 | 2 | 0 | 2 | 5,3% |
70-74 | 1 | 0 | 1 | 2,6% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 15 | 23 | 38 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Casasco 2,4km | Montegioco 3,3km | Momperone 3,4km | Monleale 4,3km | Pozzol Groppo 4,4km | Berzano di Tortona 4,6km | Volpedo 4,8km | Cerreto Grue 5,0km | Brignano-Frascata 5,4km | Avolasca 5,5km | Volpeglino 5,6km | Costa Vescovato 6,4km | Sarezzano 6,7km | Cecima (PV) 6,8km | Casalnoceto 7,3km | Castellar Guidobono 7,4km | Godiasco Salice Terme (PV) 7,4km | Castellania Coppi 7,5km | Garbagna 7,6km | Ponte Nizza (PV) 8,2km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Montemarzino ordinati per distanza.