Popolazione straniera residente a Vogogna al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Vogogna al 1° gennaio 2023 sono 134 e rappresentano il 7,9% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Pakistan con il 15,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (14,9%) e dalla Romania (10,4%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 12 | 8 | 20 | 14,93% |
Somalia | Africa orientale | 11 | 0 | 11 | 8,21% |
Tunisia | Africa settentrionale | 4 | 3 | 7 | 5,22% |
Senegal | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 2,99% |
Nigeria | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 2,99% |
Mali | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 2,99% |
Ghana | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 2,24% |
Gambia | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 1,49% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,75% |
Eritrea | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,75% |
Niger | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,75% |
Guinea | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,75% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,75% |
Totale Africa | 49 | 11 | 60 | 44,78% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,75% |
Totale America | 0 | 1 | 1 | 0,75% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 94 | 40 | 134 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Vogogna per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 2 | 3 | 5 | 3,7% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 2 | 0 | 2 | 1,5% |
15-19 | 4 | 1 | 5 | 3,7% |
20-24 | 19 | 3 | 22 | 16,4% |
25-29 | 19 | 3 | 22 | 16,4% |
30-34 | 18 | 2 | 20 | 14,9% |
35-39 | 6 | 2 | 8 | 6,0% |
40-44 | 13 | 5 | 18 | 13,4% |
45-49 | 4 | 2 | 6 | 4,5% |
50-54 | 3 | 9 | 12 | 9,0% |
55-59 | 2 | 2 | 4 | 3,0% |
60-64 | 0 | 4 | 4 | 3,0% |
65-69 | 0 | 2 | 2 | 1,5% |
70-74 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
80-84 | 1 | 1 | 2 | 1,5% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 94 | 40 | 134 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Pieve Vergonte 2,5km | Premosello-Chiovenda 2,8km | Piedimulera 3,0km | Pallanzeno 4,6km | Anzola d'Ossola 4,6km | Villadossola 7,4km | Beura-Cardezza 7,9km | Montescheno 8,0km | Borgomezzavalle 8,9km | Calasca-Castiglione 9,6km | Ornavasso 10,5km | Massiola 10,9km | Domodossola 11,6km | Bannio Anzino 11,7km | Valstrona 11,9km | Loreglia 12,9km | Trontano 13,0km | Mergozzo 13,2km | Gravellona Toce 13,8km | Casale Corte Cerro 14,0km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Vogogna ordinati per distanza.