Popolazione straniera residente a Craveggia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Craveggia al 1° gennaio 2023 sono 69 e rappresentano l'8,8% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Bangladesh con il 26,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 3 | 3 | 6 | 8,70% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 2,90% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 2,90% |
Ucraina | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 2,90% |
Germania | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,45% |
Francia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,45% |
Totale Europa | 7 | 7 | 14 | 20,29% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Brasile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 1,45% |
Totale America | 1 | 0 | 1 | 1,45% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 55 | 14 | 69 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Craveggia per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
10-14 | 1 | 2 | 3 | 4,3% |
15-19 | 7 | 0 | 7 | 10,1% |
20-24 | 20 | 0 | 20 | 29,0% |
25-29 | 4 | 1 | 5 | 7,2% |
30-34 | 7 | 1 | 8 | 11,6% |
35-39 | 2 | 0 | 2 | 2,9% |
40-44 | 5 | 2 | 7 | 10,1% |
45-49 | 1 | 2 | 3 | 4,3% |
50-54 | 1 | 2 | 3 | 4,3% |
55-59 | 4 | 2 | 6 | 8,7% |
60-64 | 1 | 1 | 2 | 2,9% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 55 | 14 | 69 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Toceno 1,5km | Malesco 1,9km | Santa Maria Maggiore 2,1km | Villette 3,7km | Druogno 4,1km | Re 4,7km | Gurro 8,8km | Trontano 12,1km | Masera 12,7km | Montecrestese 12,7km | Valle Cannobina 13,5km | Crevoladossola 14,7km | Crodo 15,0km | Domodossola 15,6km | Beura-Cardezza 16,1km | Aurano 17,5km | Intragna 17,6km | Premia 18,3km | Cannobio 18,5km | Baceno 18,5km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Craveggia ordinati per distanza.