Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Demonte dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno e tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 2.034 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 2.027 | -7 | -0,34% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 2.019 | -8 | -0,39% | 960 | 2,08 |
2004 | 31 dicembre | 2.019 | 0 | 0,00% | 958 | 2,08 |
2005 | 31 dicembre | 2.000 | -19 | -0,94% | 974 | 2,03 |
2006 | 31 dicembre | 2.005 | +5 | +0,25% | 967 | 2,05 |
2007 | 31 dicembre | 2.049 | +44 | +2,19% | 977 | 2,08 |
2008 | 31 dicembre | 2.044 | -5 | -0,24% | 992 | 2,04 |
2009 | 31 dicembre | 2.046 | +2 | +0,10% | 998 | 2,05 |
2010 | 31 dicembre | 2.057 | +11 | +0,54% | 1.008 | 2,03 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 2.068 | +11 | +0,53% | 1.018 | 2,02 |
2011 (²) | 9 ottobre | 2.059 | -9 | -0,44% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 2.063 | +6 | +0,29% | 1.014 | 2,02 |
2012 | 31 dicembre | 2.045 | -18 | -0,87% | 1.006 | 2,02 |
2013 | 31 dicembre | 2.006 | -39 | -1,91% | 996 | 2,01 |
2014 | 31 dicembre | 2.003 | -3 | -0,15% | 985 | 2,03 |
2015 | 31 dicembre | 2.003 | 0 | 0,00% | 993 | 2,01 |
2016 | 31 dicembre | 1.988 | -15 | -0,75% | 991 | 2,00 |
2017 | 31 dicembre | 1.983 | -5 | -0,25% | 977 | 2,00 |
2018* | 31 dicembre | 1.956 | -27 | -1,36% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 1.911 | -45 | -2,30% | (v) | (v) |
La popolazione residente a Demonte al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.059 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.068. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 9 unità (-0,44%).
Dal 2018 i dati sono quelli del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale.
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Demonte espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Cuneo e della regione Piemonte.
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | - | 33 | - | -25 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 17 | +9 | 31 | -2 | -14 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -5 | 34 | +3 | -22 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | -2 | 38 | +4 | -28 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | +1 | 33 | -5 | -22 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | +4 | 24 | -9 | -9 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -3 | 25 | +1 | -13 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +2 | 32 | +7 | -18 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +2 | 17 | -15 | -1 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 14 | -2 | 27 | +10 | -13 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 6 | -8 | 6 | -21 | 0 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 20 | +4 | 33 | +16 | -13 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | -10 | 29 | -4 | -19 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | +3 | 25 | -4 | -12 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +3 | 24 | -1 | -8 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | -1 | 20 | -4 | -5 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +1 | 30 | +10 | -14 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | -2 | 35 | +5 | -21 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | -1 | 32 | -3 | -19 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -1 | 40 | +8 | -28 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Demonte negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 43 | 6 | 2 | 32 | 1 | 0 | +5 | +18 |
2003 | 36 | 5 | 4 | 35 | 0 | 4 | +5 | +6 |
2004 | 53 | 7 | 2 | 36 | 3 | 1 | +4 | +22 |
2005 | 36 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | +5 | +9 |
2006 | 56 | 5 | 0 | 32 | 1 | 1 | +4 | +27 |
2007 | 65 | 16 | 0 | 27 | 0 | 1 | +16 | +53 |
2008 | 40 | 6 | 0 | 33 | 1 | 4 | +5 | +8 |
2009 | 46 | 8 | 1 | 33 | 2 | 0 | +6 | +20 |
2010 | 43 | 6 | 0 | 29 | 0 | 8 | +6 | +12 |
2011 (¹) | 40 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | +1 | +24 |
2011 (²) | 10 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | +5 | +4 |
2011 (³) | 50 | 9 | 6 | 34 | 3 | 0 | +6 | +28 |
2012 | 45 | 1 | 0 | 42 | 2 | 1 | -1 | +1 |
2013 | 41 | 5 | 4 | 59 | 3 | 15 | +2 | -27 |
2014 | 41 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | -1 | +5 |
2015 | 35 | 10 | 4 | 37 | 2 | 5 | +8 | +5 |
2016 | 36 | 4 | 1 | 37 | 4 | 1 | 0 | -1 |
2017 | 36 | 37 | 1 | 40 | 9 | 9 | +28 | +16 |
2018* | 36 | 10 | 0 | 36 | 8 | 7 | +2 | -5 |
2019* | 31 | 10 | 6 | 54 | 8 | 1 | +2 | -16 |