Regione | Piemonte | ![]() |
Sigla | CN | |
Popolazione | 579.948 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 84,11 ab./km² | |
Superficie | 6.894,83 km² | |
CAP | 18025, 12010 ... 12100 | |
Prefissi | 011, 0141, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175 | |
Capoluogo | Cuneo 55.744 abitanti |
Alessandria | Asti | Biella | Cuneo | Novara | Torino | Verbano-Cusio-Ossola | Vercelli |
Presidente | ![]() Sindaco di Mondovì |
Sede | Provincia di Cuneo Corso Nizza 21 12100 Cuneo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 004 | ||||||
Partita IVA | 00447820044 | ||||||
Email PEC | protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.cuneo.gov.it |
La provincia di Cuneo è la seconda provincia con maggior numero di comuni in Italia considerando anche le città metropolitane.
|
|