Popolazione residente in provincia di Cuneo proveniente dalla Romania al 1° gennaio 2019. Dati ISTAT.
Dal 1° gennaio 2007 lo Stato è entrato a far parte dell'Unione europea (27 Paesi).
|
Classifica dei comuni in provincia di Cuneo ordinati per numero di residenti romeni .
Stranieri residenti con cittadinanza romena al 1° gennaio di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceglio | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 16 | 14 |
Aisone | 2 | 2 | 5 | ||||
Alba | 1.570 | 1.571 | 1.542 | 1.526 | 1.536 | 1.513 | 1.403 |
Albaretto della Torre | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Alto | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 |
Arguello | |||||||
Bagnasco | 59 | 71 | 75 | 73 | 70 | 69 | 69 |
Bagnolo Piemonte | 197 | 197 | 200 | 202 | 211 | 204 | 192 |
Baldissero d'Alba | 35 | 32 | 42 | 33 | 34 | 30 | 33 |
Barbaresco | 21 | 23 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 |
Barge | 145 | 138 | 135 | 147 | 148 | 157 | 138 |
Barolo | 44 | 51 | 45 | 50 | 48 | 46 | 44 |
Bastia Mondovì | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Battifollo | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Beinette | 78 | 78 | 82 | 95 | 106 | 98 | 76 |
Belvedere Langhe | 10 | 14 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 |
Bene Vagienna | 149 | 137 | 122 | 126 | 121 | 117 | 88 |
Benevello | 14 | 14 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Bergolo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bernezzo | 60 | 48 | 52 | 52 | 55 | 47 | 38 |
Bonvicino | 3 | 3 | |||||
Borgo San Dalmazzo | 346 | 336 | 312 | 296 | 272 | 265 | 214 |
Borgomale | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 |
Bosia | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Bossolasco | 23 | 28 | 28 | 29 | 25 | 23 | 23 |
Boves | 171 | 169 | 175 | 176 | 187 | 171 | 140 |
Bra | 883 | 881 | 857 | 840 | 861 | 888 | 798 |
Briaglia | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Brondello | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Brossasco | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 37 |
Busca | 223 | 230 | 221 | 209 | 202 | 182 | 175 |
Camerana | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 |
Canale | 499 | 503 | 502 | 503 | 509 | 531 | 533 |
Canosio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caprauna | 1 | ||||||
Caraglio | 168 | 172 | 163 | 158 | 149 | 143 | 124 |
Caramagna Piemonte | 73 | 65 | 66 | 67 | 76 | 75 | 75 |
Cardè | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 |
Carrù | 84 | 83 | 78 | 83 | 80 | 86 | 79 |
Casalgrasso | 47 | 46 | 44 | 43 | 46 | 52 | 49 |
Castagnito | 110 | 118 | 116 | 118 | 124 | 117 | 109 |
Casteldelfino | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Castelletto Stura | 23 | 26 | 23 | 16 | 20 | 19 | 18 |
Castelletto Uzzone | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Castellinaldo d'Alba | 94 | 98 | 84 | 83 | 82 | 81 | 64 |
Castellino Tanaro | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Castelmagno | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Castelnuovo di Ceva | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 |
Castiglione Falletto | 23 | 25 | 18 | 14 | 18 | 20 | 16 |
Castiglione Tinella | 25 | 28 | 29 | 36 | 28 | 24 | 30 |
Castino | 25 | 24 | 24 | 15 | 12 | 15 | 22 |
Cavallerleone | 31 | 26 | 24 | 24 | 31 | 31 | 30 |
Cavallermaggiore | 197 | 202 | 226 | 246 | 264 | 262 | 253 |
Centallo | 109 | 122 | 126 | 130 | 149 | 168 | 155 |
Ceresole Alba | 96 | 101 | 97 | 105 | 104 | 99 | 92 |
Cerretto Langhe | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Cervasca | 69 | 69 | 60 | 58 | 53 | 49 | 53 |
Cervere | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 | 20 |
Ceva | 202 | 187 | 171 | 163 | 168 | 169 | 158 |
Cherasco | 437 | 414 | 390 | 406 | 393 | 360 | 331 |
Chiusa di Pesio | 87 | 100 | 104 | 102 | 110 | 94 | 78 |
Cigliè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cissone | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Clavesana | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 |
Corneliano d'Alba | 90 | 84 | 79 | 83 | 83 | 74 | 70 |
Cortemilia | 98 | 99 | 105 | 112 | 107 | 102 | 97 |
Cossano Belbo | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 |
Costigliole Saluzzo | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 34 | 35 |
Cravanzana | 22 | 25 | 26 | 35 | 30 | 27 | 30 |
Crissolo | 1 | 1 | |||||
Cuneo | 1.694 | 1.712 | 1.691 | 1.655 | 1.624 | 1.576 | 1.503 |
Demonte | 41 | 40 | 39 | 36 | 27 | 22 | 12 |
Diano d'Alba | 140 | 134 | 139 | 131 | 126 | 128 | 144 |
Dogliani | 226 | 229 | 238 | 239 | 254 | 263 | 265 |
Dronero | 261 | 259 | 230 | 224 | 215 | 204 | 175 |
Entracque | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Envie | 32 | 25 | 21 | 24 | 20 | 17 | 19 |
Farigliano | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 28 |
Faule | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Feisoglio | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 |
Fossano | 388 | 380 | 387 | 386 | 403 | 411 | 378 |
Frabosa Soprana | 31 | 28 | 29 | 31 | 34 | 32 | 28 |
Frabosa Sottana | 62 | 62 | 60 | 55 | 57 | 77 | 56 |
Gaiola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Gambasca | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garessio | 51 | 43 | 46 | 51 | 46 | 39 | 39 |
Genola | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 14 | 14 |
Gorzegno | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gottasecca | 1 | 1 | 1 | ||||
Govone | 52 | 57 | 42 | 53 | 59 | 71 | 68 |
Grinzane Cavour | 152 | 150 | 141 | 145 | 157 | 162 | 141 |
Guarene | 139 | 136 | 160 | 167 | 168 | 164 | 119 |
Igliano | 1 | 2 | |||||
Isasca | |||||||
La Morra | 162 | 155 | 159 | 163 | 150 | 149 | 139 |
Lagnasco | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 |
Lequio Berria | 13 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Lequio Tanaro | 37 | 34 | 35 | 36 | 33 | 32 | 30 |
Lesegno | 29 | 25 | 21 | 21 | 25 | 17 | 11 |
Levice | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Limone Piemonte | 11 | 13 | 16 | 17 | 12 | 6 | 8 |
Lisio | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Macra | 1 | 1 | 1 | ||||
Magliano Alfieri | 58 | 59 | 59 | 66 | 80 | 55 | 48 |
Magliano Alpi | 52 | 50 | 55 | 53 | 43 | 43 | 43 |
Mango | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 17 | 17 |
Manta | 73 | 71 | 68 | 73 | 58 | 62 | 61 |
Marene | 111 | 114 | 101 | 106 | 97 | 89 | 58 |
Margarita | 50 | 45 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 |
Marsaglia | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Martiniana Po | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Melle | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Moiola | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Mombarcaro | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Mombasiglio | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Monastero di Vasco | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Monasterolo di Savigliano | 44 | 41 | 45 | 44 | 42 | 37 | 37 |
Monchiero | 35 | 36 | 29 | 26 | 20 | 18 | 23 |
Mondovì | 664 | 664 | 663 | 665 | 670 | 628 | 532 |
Monesiglio | 20 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 12 |
Monforte d'Alba | 105 | 114 | 119 | 114 | 133 | 133 | 133 |
Montà | 264 | 254 | 267 | 274 | 285 | 304 | 298 |
Montaldo di Mondovì | 32 | 37 | 35 | 35 | 36 | 32 | 31 |
Montaldo Roero | 30 | 37 | 34 | 29 | 29 | 21 | 19 |
Montanera | 18 | 15 | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 |
Montelupo Albese | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 28 |
Montemale di Cuneo | 2 | 4 | 4 | ||||
Monterosso Grana | 26 | 19 | 21 | 22 | 18 | 13 | 12 |
Monteu Roero | 103 | 106 | 108 | 107 | 103 | 98 | 91 |
Montezemolo | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Monticello d'Alba | 96 | 89 | 87 | 75 | 74 | 72 | 66 |
Moretta | 100 | 102 | 99 | 91 | 98 | 108 | 100 |
Morozzo | 63 | 65 | 80 | 77 | 68 | 72 | 78 |
Murazzano | 73 | 74 | 70 | 73 | 61 | 61 | 54 |
Murello | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 |
Narzole | 109 | 105 | 104 | 97 | 97 | 117 | 112 |
Neive | 102 | 107 | 104 | 106 | 118 | 114 | 113 |
Neviglie | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Niella Belbo | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 |
Niella Tanaro | 32 | 29 | 33 | 32 | 47 | 44 | 27 |
Novello | 33 | 27 | 29 | 26 | 26 | 35 | 33 |
Nucetto | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Oncino | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ormea | 22 | 25 | 24 | 25 | 22 | 20 | 18 |
Ostana | 1 | ||||||
Paesana | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 37 | 33 |
Pagno | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pamparato | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
Paroldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perletto | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Perlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Peveragno | 100 | 87 | 86 | 75 | 62 | 59 | 65 |
Pezzolo Valle Uzzone | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Pianfei | 42 | 41 | 46 | 44 | 45 | 41 | 30 |
Piasco | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 39 | 37 |
Pietraporzio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Piobesi d'Alba | 32 | 36 | 38 | 35 | 45 | 44 | 36 |
Piozzo | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 |
Pocapaglia | 45 | 42 | 43 | 44 | 48 | 53 | 54 |
Polonghera | 31 | 36 | 39 | 39 | 40 | 49 | 43 |
Pontechianale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pradleves | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 |
Prazzo | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Priero | 3 | 12 | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 |
Priocca | 81 | 74 | 73 | 71 | 66 | 66 | 57 |
Priola | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Prunetto | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Racconigi | 241 | 254 | 256 | 294 | 321 | 316 | 284 |
Revello | 29 | 33 | 34 | 39 | 39 | 34 | 31 |
Rifreddo | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rittana | 2 | 1 | |||||
Roaschia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Roascio | 1 | 1 | 1 | ||||
Robilante | 54 | 51 | 53 | 56 | 66 | 77 | 67 |
Roburent | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rocca Cigliè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rocca de' Baldi | 44 | 36 | 34 | 37 | 35 | 42 | 40 |
Roccabruna | 30 | 32 | 27 | 24 | 23 | 23 | 19 |
Roccaforte Mondovì | 87 | 75 | 70 | 74 | 75 | 83 | 79 |
Roccasparvera | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Roccavione | 46 | 39 | 40 | 36 | 33 | 34 | 38 |
Rocchetta Belbo | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Roddi | 25 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 |
Roddino | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Rodello | 48 | 39 | 44 | 50 | 37 | 32 | 36 |
Rossana | 27 | 25 | 33 | 35 | 43 | 39 | 36 |
Ruffia | 24 | 20 | 18 | 20 | 11 | 11 | 10 |
Sale delle Langhe | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 |
Sale San Giovanni | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Saliceto | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 22 |
Salmour | 40 | 43 | 40 | 39 | 29 | 29 | 24 |
Saluzzo | 343 | 343 | 353 | 347 | 342 | 326 | 286 |
Sambuco | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Sampeyre | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
San Benedetto Belbo | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
San Damiano Macra | 2 | 1 | 1 | ||||
San Michele Mondovì | 29 | 24 | 26 | 19 | 20 | 24 | 25 |
Sanfrè | 70 | 75 | 77 | 73 | 65 | 61 | 58 |
Sanfront | 35 | 35 | 36 | 32 | 31 | 38 | 38 |
Sant'Albano Stura | 26 | 30 | 37 | 44 | 48 | 47 | 51 |
Santa Vittoria d'Alba | 138 | 123 | 124 | 112 | 99 | 106 | 98 |
Santo Stefano Belbo | 74 | 76 | 74 | 77 | 70 | 73 | 76 |
Santo Stefano Roero | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 85 | 75 |
Savigliano | 364 | 368 | 370 | 362 | 340 | 326 | 299 |
Scagnello | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Scarnafigi | 38 | 37 | 28 | 25 | 29 | 31 | 27 |
Serralunga d'Alba | 58 | 56 | 50 | 47 | 44 | 40 | 39 |
Serravalle Langhe | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Sinio | 36 | 43 | 40 | 36 | 39 | 33 | 26 |
Somano | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 |
Sommariva del Bosco | 270 | 266 | 245 | 240 | 274 | 278 | 272 |
Sommariva Perno | 108 | 107 | 123 | 143 | 134 | 135 | 135 |
Stroppo | 3 | 5 | 4 | ||||
Tarantasca | 19 | 18 | 20 | 24 | 27 | 15 | 11 |
Torre Bormida | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torre Mondovì | 15 | 19 | 18 | 18 | 15 | 11 | 9 |
Torre San Giorgio | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 |
Torresina | 1 | ||||||
Treiso | 22 | 27 | 30 | 40 | 43 | 37 | 32 |
Trezzo Tinella | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Trinità | 55 | 52 | 51 | 55 | 48 | 45 | 52 |
Valdieri | 4 | 10 | 11 | 12 | 19 | 9 | |
Valgrana | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 |
Venasca | 34 | 29 | 24 | 28 | 24 | 18 | 21 |
Verduno | 30 | 31 | 28 | 35 | 31 | 33 | 33 |
Vernante | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Verzuolo | 95 | 95 | 85 | 87 | 89 | 83 | 72 |
Vezza d'Alba | 65 | 69 | 73 | 70 | 59 | 56 | 58 |
Vicoforte | 51 | 48 | 51 | 36 | 38 | 42 | 35 |
Vignolo | 11 | 20 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 |
Villafalletto | 79 | 75 | 69 | 79 | 88 | 90 | 76 |
Villanova Mondovì | 207 | 186 | 191 | 197 | 186 | 178 | 180 |
Villanova Solaro | 16 | 20 | 22 | 15 | 17 | 19 | 19 |
Villar San Costanzo | 24 | 30 | 23 | 24 | 24 | 25 | 28 |
Vinadio | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 |
Viola | 1 | ||||||
Vottignasco | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 |
16.626 | 16.543 | 16.393 | 16.392 | 16.409 | 16.175 | 15.041 |
Statistiche Montaldo Roero grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Murazzano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Lesegno il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Castiglione Tinella interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.