Popolazione straniera residente a Vernole al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Vernole al 31 dicembre 2019 sono 173 e rappresentano il 2,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 18,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,3%) e dal Pakistan (7,5%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Senegal | Africa occidentale | 21 | 11 | 32 | 18,50% |
Nigeria | Africa occidentale | 7 | 5 | 12 | 6,94% |
Gambia | Africa occidentale | 6 | 0 | 6 | 3,47% |
Guinea | Africa occidentale | 6 | 0 | 6 | 3,47% |
Tunisia | Africa settentrionale | 3 | 3 | 6 | 3,47% |
Sudan | Africa settentrionale | 1 | 2 | 3 | 1,73% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 1,73% |
Egitto | Africa settentrionale | 3 | 0 | 3 | 1,73% |
Mali | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 1,16% |
Ghana | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 1,16% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 1,16% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 1,16% |
Niger | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,58% |
Togo | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,58% |
Eritrea | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,58% |
Totale Africa | 60 | 22 | 82 | 47,40% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 5 | 25 | 30 | 17,34% |
Bulgaria | Unione Europea | 2 | 4 | 6 | 3,47% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 5 | 5 | 2,89% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 1,73% |
Germania | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 1,73% |
Belgio | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 1,16% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 1,16% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 1,16% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 1,16% |
Svezia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,58% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,58% |
Totale Europa | 12 | 45 | 57 | 32,95% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Pakistan | Asia centro meridionale | 13 | 0 | 13 | 7,51% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 10 | 0 | 10 | 5,78% |
India | Asia centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 2,89% |
Filippine | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,58% |
Totale Asia | 26 | 3 | 29 | 16,76% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 99 | 74 | 173 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Vernole per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 3 | 6 | 9 | 5,2% |
5-9 | 2 | 4 | 6 | 3,5% |
10-14 | 1 | 2 | 3 | 1,7% |
15-19 | 20 | 1 | 21 | 12,1% |
20-24 | 21 | 2 | 23 | 13,3% |
25-29 | 22 | 4 | 26 | 15,0% |
30-34 | 8 | 8 | 16 | 9,2% |
35-39 | 6 | 7 | 13 | 7,5% |
40-44 | 3 | 8 | 11 | 6,4% |
45-49 | 3 | 8 | 11 | 6,4% |
50-54 | 2 | 6 | 8 | 4,6% |
55-59 | 2 | 5 | 7 | 4,0% |
60-64 | 2 | 7 | 9 | 5,2% |
65-69 | 3 | 6 | 9 | 5,2% |
70-74 | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 99 | 74 | 173 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Melendugno 3,3km | Castri di Lecce 3,8km | Calimera 4,9km | Caprarica di Lecce 5,8km | Lizzanello 7,1km | Martignano 7,1km | Cavallino 9,1km | Martano 9,6km | Sternatia 10,0km | Zollino 10,3km | San Donato di Lecce 10,4km | Carpignano Salentino 10,7km | San Cesario di Lecce 12,3km | Castrignano de' Greci 12,9km | LECCE 13,4km | Soleto 13,9km | Lequile 14,0km | Melpignano 14,7km | Cannole 14,7km | Corigliano d'Otranto 14,9km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Vernole ordinati per distanza.