Regione | Puglia | ![]() |
Sigla | BR | |
Popolazione | 385.235 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 206,97 ab./km² | |
Superficie | 1.861,33 km² | |
CAP | 72012 ... 72100 | |
Prefissi | 080, 0831 | |
Capoluogo | Brindisi 84.465 abitanti |
Bari | Barletta-Andria-Trani | Brindisi | Foggia | Lecce | Taranto |
Presidente | ![]() Sindaco di Brindisi |
Sede | Provincia di Brindisi Via De Leo 3 72100 Brindisi | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 074 | ||||||
Codice Fiscale | 80001390741 | ||||||
Partita IVA | 00184540748 | ||||||
Email PEC | provincia@pec.provincia.brindisi.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.brindisi.it |