Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti canadesi
| Provincia | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Trapani | 11 | 9 | 20 | 16,5% | 0,09% | +17,6% |
| 2. Catania | 9 | 10 | 19 | 15,7% | 0,05% | +35,7% |
| 3. Palermo | 6 | 12 | 18 | 14,9% | 0,05% | +12,5% |
| 4. Siracusa | 8 | 9 | 17 | 14,0% | 0,10% | -10,5% |
| 5. Messina | 3 | 12 | 15 | 12,4% | 0,05% | +7,1% |
| 6. Agrigento | 4 | 10 | 14 | 11,6% | 0,08% | +27,3% |
| 7. Ragusa | 5 | 8 | 13 | 10,7% | 0,04% | +44,4% |
| 8. Enna | 1 | 2 | 3 | 2,5% | 0,07% | 0,0% |
| 9. Caltanissetta | 1 | 1 | 2 | 1,7% | 0,02% | 0,0% |
| Totale Regione | 48 | 73 | 121 | 100% | +15,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 14 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 |
| Caltanissetta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Catania | 19 | 14 | 14 | 11 | 16 | 8 |
| Enna | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Messina | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| Palermo | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 10 |
| Ragusa | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| Siracusa | 17 | 19 | 15 | 14 | 16 | 23 |
| Trapani | 20 | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Totale Regione | 121 | 105 | 89 | 73 | 91 | 89 |