Struttura della popolazione e indicatori demografici della regione Sicilia negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 848.993 | 3.275.431 | 841.245 | 4.965.669 | 39,6 |
2003 | 839.912 | 3.275.087 | 857.125 | 4.972.124 | 39,9 |
2004 | 832.533 | 3.298.410 | 872.319 | 5.003.262 | 40,1 |
2005 | 822.385 | 3.303.943 | 886.753 | 5.013.081 | 40,3 |
2006 | 811.484 | 3.303.844 | 901.884 | 5.017.212 | 40,6 |
2007 | 798.930 | 3.307.350 | 910.581 | 5.016.861 | 40,9 |
2008 | 786.933 | 3.325.126 | 917.624 | 5.029.683 | 41,1 |
2009 | 778.143 | 3.337.173 | 922.483 | 5.037.799 | 41,3 |
2010 | 772.193 | 3.342.440 | 928.359 | 5.042.992 | 41,5 |
2011 | 765.932 | 3.348.932 | 936.211 | 5.051.075 | 41,8 |
2012 | 744.793 | 3.309.268 | 945.793 | 4.999.854 | 42,2 |
2013 | 738.117 | 3.295.065 | 966.750 | 4.999.932 | 42,4 |
2014 | 744.022 | 3.352.167 | 998.748 | 5.094.937 | 42,6 |
2015 | 736.079 | 3.343.050 | 1.012.951 | 5.092.080 | 42,9 |
2016 | 725.071 | 3.324.323 | 1.024.867 | 5.074.261 | 43,1 |
2017 | 712.725 | 3.304.488 | 1.039.428 | 5.056.641 | 43,5 |
2018 | 701.682 | 3.277.613 | 1.047.694 | 5.026.989 | 43,7 |
2019* | 676.331 | 3.191.669 | 1.040.548 | 4.908.548 | 44,0 |
2020* | 662.390 | 3.156.690 | 1.056.210 | 4.875.290 | 44,4 |
2021* | 660.810 | 3.093.448 | 1.079.447 | 4.833.705 | 44,7 |
2022* | 650.524 | 3.092.836 | 1.089.969 | 4.833.329 | 44,9 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Sicilia.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 99,1 | 51,6 | 80,8 | 83,5 | 20,5 | 10,3 | 9,3 |
2003 | 102,0 | 51,8 | 81,8 | 85,3 | 20,5 | 10,4 | 9,7 |
2004 | 104,8 | 51,7 | 79,7 | 86,3 | 20,5 | 10,3 | 8,9 |
2005 | 107,8 | 51,7 | 78,2 | 88,3 | 20,4 | 10,1 | 9,4 |
2006 | 111,1 | 51,9 | 76,1 | 90,2 | 20,5 | 10,0 | 9,2 |
2007 | 114,0 | 51,7 | 79,0 | 92,5 | 20,5 | 9,8 | 9,6 |
2008 | 116,6 | 51,3 | 83,1 | 94,3 | 20,4 | 9,9 | 9,5 |
2009 | 118,5 | 51,0 | 88,8 | 96,5 | 20,3 | 9,8 | 9,8 |
2010 | 120,2 | 50,9 | 94,1 | 99,0 | 20,3 | 9,5 | 9,5 |
2011 | 122,2 | 50,8 | 100,0 | 101,4 | 20,3 | 9,4 | 10,0 |
2012 | 127,0 | 51,1 | 105,0 | 105,7 | 19,9 | 9,3 | 10,2 |
2013 | 131,0 | 51,7 | 106,5 | 107,7 | 19,9 | 8,8 | 9,8 |
2014 | 134,2 | 52,0 | 106,8 | 109,2 | 19,8 | 8,8 | 9,8 |
2015 | 137,6 | 52,3 | 108,9 | 111,8 | 19,6 | 8,5 | 10,4 |
2016 | 141,3 | 52,6 | 111,1 | 114,0 | 19,5 | 8,2 | 9,9 |
2017 | 145,8 | 53,0 | 114,1 | 117,0 | 19,3 | 8,2 | 10,8 |
2018 | 149,3 | 53,4 | 117,3 | 119,4 | 19,2 | 8,2 | 10,5 |
2019 | 153,9 | 53,8 | 119,5 | 122,0 | 19,3 | 7,9 | 10,7 |
2020 | 159,5 | 54,4 | 123,0 | 124,3 | 19,2 | 7,7 | 11,4 |
2021 | 163,4 | 56,3 | 126,8 | 127,7 | 19,6 | 7,7 | 12,2 |
2022 | 167,6 | 56,3 | 130,7 | 129,3 | 19,5 | - | - |
Indici demografici Italia e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2022.
Banche Paternò con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Alcamo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Barcellona Pozzo di Gotto interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Sciacca statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.