Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Kenya al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti kenioti
| Provincia | Kenioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Palermo | 4 | 10 | 14 | 23,0% | 0,04% | +27,3% |
| 2. Messina | 4 | 9 | 13 | 21,3% | 0,04% | +30,0% |
| 3. Siracusa | 9 | 9 | 14,8% | 0,05% | +28,6% | |
| 4. Catania | 8 | 8 | 13,1% | 0,02% | 0,0% | |
| 5. Trapani | 1 | 5 | 6 | 9,8% | 0,03% | +20,0% |
| 6. Agrigento | 1 | 3 | 4 | 6,6% | 0,02% | +33,3% |
| 7. Enna | 2 | 1 | 3 | 4,9% | 0,07% | 0,0% |
| 8. Ragusa | 2 | 1 | 3 | 4,9% | 0,01% | +50,0% |
| 9. Caltanissetta | 1 | 1 | 1,6% | 0,01% | -66,7% | |
| Totale Regione | 14 | 47 | 61 | 100% | +17,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza keniota al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Caltanissetta | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Catania | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Enna | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Messina | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Palermo | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 |
| Ragusa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siracusa | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Trapani | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Totale Regione | 61 | 52 | 41 | 38 | 42 | 41 |