Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Kosovo al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti kosovari
Provincia | Kosovari | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Trapani | 13 | 13 | 26 | 29,9% | 0,12% | 0,0% |
2. Palermo | 8 | 6 | 14 | 16,1% | 0,04% | 0,0% |
3. Catania | 7 | 5 | 12 | 13,8% | 0,03% | +100,0% |
4. Messina | 6 | 4 | 10 | 11,5% | 0,04% | +11,1% |
5. Agrigento | 5 | 4 | 9 | 10,3% | 0,06% | 0,0% |
6. Caltanissetta | 3 | 4 | 7 | 8,0% | 0,09% | 0,0% |
7. Ragusa | 2 | 2 | 4 | 4,6% | 0,01% | -20,0% |
8. Siracusa | 1 | 3 | 4 | 4,6% | 0,03% | 0,0% |
9. Enna | 1 | 1 | 1,1% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 45 | 42 | 87 | 100% | +7,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza kosovara al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Caltanissetta | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 |
Catania | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 14 |
Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Messina | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 18 |
Palermo | 14 | 14 | 20 | 10 | 7 | 19 |
Ragusa | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Siracusa | 4 | 4 | 5 | 7 | 19 | 17 |
Trapani | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 28 |
Totale Regione | 87 | 81 | 84 | 83 | 97 | 115 |