Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Portogallo al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti portoghesi
| Provincia | Portoghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Siracusa | 40 | 12 | 52 | 23,2% | 0,31% | +15,6% |
| 2. Palermo | 17 | 24 | 41 | 18,3% | 0,11% | 0,0% |
| 3. Catania | 18 | 19 | 37 | 16,5% | 0,10% | -2,6% |
| 4. Messina | 17 | 17 | 34 | 15,2% | 0,12% | +17,2% |
| 5. Trapani | 7 | 15 | 22 | 9,8% | 0,10% | +10,0% |
| 6. Agrigento | 7 | 6 | 13 | 5,8% | 0,08% | +30,0% |
| 7. Ragusa | 6 | 5 | 11 | 4,9% | 0,03% | 0,0% |
| 8. Enna | 5 | 4 | 9 | 4,0% | 0,20% | +12,5% |
| 9. Caltanissetta | 1 | 4 | 5 | 2,2% | 0,06% | 0,0% |
| Totale Regione | 118 | 106 | 224 | 100% | +8,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza portoghese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 19 |
| Caltanissetta | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Catania | 37 | 38 | 33 | 30 | 33 | 30 |
| Enna | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Messina | 34 | 29 | 28 | 24 | 28 | 32 |
| Palermo | 41 | 41 | 38 | 37 | 40 | 35 |
| Ragusa | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| Siracusa | 52 | 45 | 38 | 31 | 35 | 21 |
| Trapani | 22 | 20 | 21 | 21 | 16 | 19 |
| Totale Regione | 224 | 207 | 188 | 171 | 177 | 171 |