Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Repubblica del Congo al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti congolesi
| Provincia | Congolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Siracusa | 8 | 12 | 20 | 24,7% | 0,12% | +5,3% |
| 2. Catania | 9 | 7 | 16 | 19,8% | 0,04% | 0,0% |
| 3. Agrigento | 1 | 8 | 9 | 11,1% | 0,05% | -18,2% |
| 4. Ragusa | 7 | 2 | 9 | 11,1% | 0,03% | 0,0% |
| 5. Trapani | 3 | 6 | 9 | 11,1% | 0,04% | +28,6% |
| 6. Messina | 3 | 4 | 7 | 8,6% | 0,02% | 0,0% |
| 7. Caltanissetta | 1 | 3 | 4 | 4,9% | 0,05% | 0,0% |
| 8. Enna | 3 | 1 | 4 | 4,9% | 0,09% | +33,3% |
| 9. Palermo | 2 | 1 | 3 | 3,7% | 0,01% | -25,0% |
| Totale Regione | 37 | 44 | 81 | 100% | +1,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza congolese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Caltanissetta | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Catania | 16 | 16 | 17 | 12 | 10 | 7 |
| Enna | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Messina | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| Palermo | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Ragusa | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 13 |
| Siracusa | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Trapani | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Regione | 81 | 80 | 74 | 71 | 77 | 85 |