Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Svezia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti svedesi
Provincia | Svedesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 11 | 23 | 34 | 26,4% | 0,10% | +3,0% |
2. Catania | 11 | 22 | 33 | 25,6% | 0,09% | +13,8% |
3. Messina | 6 | 20 | 26 | 20,2% | 0,09% | -25,7% |
4. Ragusa | 4 | 7 | 11 | 8,5% | 0,03% | +10,0% |
5. Agrigento | 3 | 5 | 8 | 6,2% | 0,05% | -11,1% |
6. Siracusa | 2 | 5 | 7 | 5,4% | 0,04% | -30,0% |
7. Trapani | 3 | 4 | 7 | 5,4% | 0,03% | +40,0% |
8. Caltanissetta | 2 | 2 | 1,6% | 0,03% | 0,0% | |
9. Enna | 1 | 1 | 0,8% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 42 | 87 | 129 | 100% | -3,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza svedese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Caltanissetta | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Catania | 33 | 29 | 28 | 27 | 32 | 32 |
Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Messina | 26 | 35 | 32 | 29 | 45 | 42 |
Palermo | 34 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 |
Ragusa | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Siracusa | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Trapani | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Totale Regione | 129 | 134 | 120 | 113 | 124 | 118 |