Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Turchia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti turchi
| Provincia | Turchi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Messina | 19 | 22 | 41 | 27,2% | 0,14% | +36,7% |
| 2. Catania | 8 | 20 | 28 | 18,5% | 0,08% | +3,7% |
| 3. Palermo | 17 | 10 | 27 | 17,9% | 0,07% | +3,8% |
| 4. Ragusa | 15 | 12 | 27 | 17,9% | 0,08% | +12,5% |
| 5. Siracusa | 6 | 4 | 10 | 6,6% | 0,06% | +11,1% |
| 6. Agrigento | 3 | 3 | 6 | 4,0% | 0,04% | 0,0% |
| 7. Trapani | 2 | 4 | 6 | 4,0% | 0,03% | +50,0% |
| 8. Caltanissetta | 2 | 3 | 5 | 3,3% | 0,06% | +150,0% |
| 9. Enna | 1 | 1 | 0,7% | 0,02% | 0,0% | |
| Totale Regione | 72 | 79 | 151 | 100% | +17,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza turca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Caltanissetta | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Catania | 28 | 27 | 21 | 21 | 42 | 27 |
| Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Messina | 41 | 30 | 19 | 13 | 14 | 11 |
| Palermo | 27 | 26 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| Ragusa | 27 | 24 | 21 | 18 | 23 | 26 |
| Siracusa | 10 | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 |
| Trapani | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Totale Regione | 151 | 129 | 113 | 89 | 128 | 106 |