Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Armenia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti armeni
| Provincia | Armeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 21 | 35 | 56 | 35,9% | 0,04% | +9,8% |
| 2. Pistoia | 3 | 13 | 16 | 10,3% | 0,05% | -11,1% |
| 3. Grosseto | 4 | 11 | 15 | 9,6% | 0,07% | 0,0% |
| 4. Arezzo | 4 | 10 | 14 | 9,0% | 0,04% | -17,6% |
| 5. Lucca | 4 | 10 | 14 | 9,0% | 0,04% | -12,5% |
| 6. Pisa | 4 | 9 | 13 | 8,3% | 0,03% | -13,3% |
| 7. Siena | 2 | 11 | 13 | 8,3% | 0,04% | -13,3% |
| 8. Massa-Carrara | 1 | 5 | 6 | 3,8% | 0,04% | +20,0% |
| 9. Livorno | 5 | 5 | 3,2% | 0,02% | +25,0% | |
| 10. Prato | 2 | 2 | 4 | 2,6% | 0,01% | 0,0% |
| Totale Regione | 45 | 111 | 156 | 100% | -2,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza armeni al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 14 | 17 | 19 | 15 | 14 | 7 |
| Firenze | 56 | 51 | 56 | 54 | 61 | 61 |
| Grosseto | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Livorno | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Lucca | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 |
| Massa-Carrara | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Pisa | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 11 |
| Pistoia | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| Prato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Siena | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 |
| Totale Regione | 156 | 160 | 169 | 153 | 167 | 147 |