Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Estonia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti estoni
| Provincia | Estoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 11 | 33 | 44 | 22,1% | 0,03% | +15,8% |
| 2. Pistoia | 6 | 36 | 42 | 21,1% | 0,14% | -6,7% |
| 3. Lucca | 7 | 22 | 29 | 14,6% | 0,09% | 0,0% |
| 4. Livorno | 7 | 17 | 24 | 12,1% | 0,08% | +26,3% |
| 5. Pisa | 4 | 13 | 17 | 8,5% | 0,04% | -15,0% |
| 6. Grosseto | 2 | 10 | 12 | 6,0% | 0,05% | +9,1% |
| 7. Prato | 1 | 10 | 11 | 5,5% | 0,02% | -21,4% |
| 8. Siena | 1 | 9 | 10 | 5,0% | 0,03% | +25,0% |
| 9. Arezzo | 1 | 5 | 6 | 3,0% | 0,02% | 0,0% |
| 10. Massa-Carrara | 4 | 4 | 2,0% | 0,03% | -20,0% | |
| Totale Regione | 40 | 159 | 199 | 100% | +2,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza estone al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Firenze | 44 | 38 | 38 | 38 | 39 | 30 |
| Grosseto | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 |
| Livorno | 24 | 19 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| Lucca | 29 | 29 | 28 | 24 | 23 | 17 |
| Massa-Carrara | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Pisa | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Pistoia | 42 | 45 | 44 | 48 | 51 | 60 |
| Prato | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| Siena | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Totale Regione | 199 | 195 | 191 | 190 | 193 | 191 |