Provincia | Treviso (TV) | ![]() |
Regione | Veneto | |
Popolazione | 11.277 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 19,88 km² | |
Densità | 567,18 ab./km² | |
Codice Istat | 026008 | |
Codice catastale | B744 | |
Prefisso | 0422 | |
CAP | 31030 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Carbonera
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Carbonera Via Roma 27 31030 Carbonera TV | ||||||||
Numeri utili |
| ||||||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFZDF7 dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||||
Email PEC | comune.carbonera.tv@pecveneto.it | ||||||||
Sito istituzionale | www.comune.carbonera.tv.it |
Nome abitanti | carboneresi |
Santo Patrono | Madonna del Rosario - 7 ottobre |
Località con CAP 31030 | La località Mignagola può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 31030 MIGNAGOLA TV |
Località con altro CAP | La località Vascon utilizza il CAP 31050 e può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 31050 VASCON TV |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Alla Bissa, Alla Chiesura, Alla Fontana, Castello, Ceresere, Colmello Di Castello, Colonia Agricola, Contrada Di Bibano, La Chiesa, Pezzan, Postiona, San Giacomo Di Musestrelle, Tiepolo, Villa Maria |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TV |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Carbonera Cerca le località con cap 31030 ed i comuni con prefisso 0422. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci.
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Carbonera sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato eletto il sindaco Federica Ortolan.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Carbonera e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Carbonera.
Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.384 |
Vedi rischio sismico di Carbonera e classificazione climatica di Carbonera.
Altitudine: 18 m s.l.m. minima: 12 massima: 37 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |