Provincia | Padova (PD) | ![]() |
Regione | Veneto | |
Popolazione | 8.097 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 15,16 km² | |
Densità | 534,27 ab./km² | |
Codice Istat | 028045 | |
Codice catastale | E592 | |
Prefisso | 049 | |
CAP | 35010 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Limena
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Limena Via Roma 44 35010 Limena PD | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Fatturazione elettronica | Codici univoci degli uffici (5) dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||
Email PEC | limena.pd@cert.ip-veneto.net | ||||||
Sito istituzionale | www.comune.limena.pd.it |
Nome abitanti | limenesi |
Santo Patrono | SS. Felice e Fortunato - 14 maggio |
Località con CAP 35010 | La località Ponterotto può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 35010 PONTEROTTO PD |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Benetello, Casette Friso, Cusinato, Del Medico, Maralde, Marcato, Marchesi, Mason, Ponterotto-Giustizia, Porra Camerini, Ragazzo, Rossetto, Sabbadin, Sabbadin Rossetto, Scarso, Turato-Gaiola, Zoccarato |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di PD |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Limena Cerca le località con cap 35010 ed i comuni con prefisso 049. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci.
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Limena sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato eletto il sindaco Stefano Tonazzo.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Limena e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Limena.
Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.383 |
Vedi rischio sismico di Limena e classificazione climatica di Limena.
Altitudine: 22 m s.l.m. minima: 15 massima: 23 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |