Provincia | Padova (PD) | ![]() |
Regione | Veneto | |
Popolazione | 3.283 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 20,37 km² | |
Densità | 161,20 ab./km² | |
Codice Istat | 028105 | |
Codice catastale | M103 | |
Prefisso | 049 | |
CAP | 35030 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Vo'
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Vo' Piazza Liberazione 1 35030 Vo' PD | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFX3KO dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | comune.vo.pd@pecveneto.it | ||||
Sito istituzionale | www.comune.vo.pd.it |
Nome abitanti | voiensi |
Santo Patrono | San Lorenzo - 10 agosto |
Località con CAP 35030 | La località Vò Vecchio può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 35030 Vò VECCHIO PD |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Boccon, Ghetto Case Gottardo, Pozzetto Del Lovo, Trattoria "Alla Stella", Zovon |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di PD |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Vo' Cerca le località con cap 35030 ed i comuni con prefisso 049. |
Il Comune fa parte dell'Associazione Città del Vino e del Movimento Patto dei Sindaci.
Il suo territorio è incluso nell'itinerario enogastronomico Strada dei Vini DOC dei Colli Euganei.
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Vo' sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato eletto il sindaco Giuliano Martini.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Vo' e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Vo'.
Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.487 |
Vedi rischio sismico di Vo' e classificazione climatica di Vo'.
Altitudine: 19 m s.l.m. minima: 11 massima: 602 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |