Regione | Abruzzo | ![]() |
Sigla | TE | |
Popolazione | 298.414 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 152,69 ab./km² | |
Superficie | 1.954,34 km² | |
CAP | 64010 ... 64100 | |
Prefissi | 085, 0861 | |
Capoluogo | Teramo 51.548 abitanti |
Chieti | L'Aquila | Pescara | Teramo |
Presidente | ![]() Sindaco di Valle Castellana |
Sede | Provincia di Teramo Via G. Milli 2 64100 Teramo | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 067 | ||||||
Codice Fiscale | 80001070673 | ||||||
Email PEC | provincia.teramo@legalmail.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.teramo.it |