Popolazione straniera residente in Basilicata al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Basilicata al 1° gennaio 2003 sono 3.560 e rappresentano lo 0,6% della popolazione residente.

Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Basilicata per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 110 | 99 | 209 | 5,9% |
| 5-9 | 121 | 95 | 216 | 6,1% |
| 10-14 | 102 | 89 | 191 | 5,4% |
| 15-19 | 191 | 93 | 284 | 8,0% |
| 20-24 | 142 | 143 | 285 | 8,0% |
| 25-29 | 215 | 243 | 458 | 12,9% |
| 30-34 | 255 | 282 | 537 | 15,1% |
| 35-39 | 276 | 209 | 485 | 13,6% |
| 40-44 | 183 | 160 | 343 | 9,6% |
| 45-49 | 138 | 100 | 238 | 6,7% |
| 50-54 | 64 | 50 | 114 | 3,2% |
| 55-59 | 40 | 32 | 72 | 2,0% |
| 60-64 | 24 | 25 | 49 | 1,4% |
| 65-69 | 13 | 15 | 28 | 0,8% |
| 70-74 | 5 | 19 | 24 | 0,7% |
| 75-79 | 5 | 6 | 11 | 0,3% |
| 80-84 | 5 | 5 | 10 | 0,3% |
| 85-89 | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| 90-94 | 2 | 2 | 4 | 0,1% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 1.893 | 1.667 | 3.560 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Matera | 1.144 | 797 | 1.941 | 54,5% | 0,95% | - |
| 2. Potenza | 749 | 870 | 1.619 | 45,5% | 0,41% | - |
| Totale Regione | 1.893 | 1.667 | 3.560 | 100% | - | |