Popolazione straniera residente a Qualiano al 31 dicembre 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Qualiano al 31 dicembre 2010 sono 607 e rappresentano il 2,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 25,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Polonia (12,0%) e dalla Bulgaria (8,9%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ucraina | Europa centro orientale | 39 | 114 | 153 | 25,21% |
Polonia | Unione Europea | 18 | 55 | 73 | 12,03% |
Bulgaria | Unione Europea | 11 | 43 | 54 | 8,90% |
Romania | Unione Europea | 14 | 33 | 47 | 7,74% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 3 | 9 | 12 | 1,98% |
Moldavia | Europa centro orientale | 3 | 6 | 9 | 1,48% |
Spagna | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,49% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Germania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Croazia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Totale Europa | 90 | 265 | 355 | 58,48% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Algeria | Africa settentrionale | 48 | 6 | 54 | 8,90% |
Nigeria | Africa occidentale | 27 | 24 | 51 | 8,40% |
Tunisia | Africa settentrionale | 32 | 7 | 39 | 6,43% |
Marocco | Africa settentrionale | 24 | 5 | 29 | 4,78% |
Ghana | Africa occidentale | 17 | 3 | 20 | 3,29% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,82% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,49% |
Liberia | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,49% |
Egitto | Africa settentrionale | 3 | 0 | 3 | 0,49% |
Madagascar | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,33% |
Capo Verde | Africa occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,33% |
Etiopia | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,33% |
Eritrea | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Tanzania | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Kenya | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Guinea | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Totale Africa | 159 | 59 | 218 | 35,91% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Brasile | America centro meridionale | 7 | 0 | 7 | 1,15% |
Cuba | America centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,66% |
Dominica | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,49% |
Colombia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,33% |
Perù | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Giamaica | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Totale America | 11 | 9 | 20 | 3,29% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 0 | 6 | 6 | 0,99% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,49% |
Libano | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,33% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
India | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Totale Asia | 6 | 8 | 14 | 2,31% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Qualiano per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 14 | 13 | 27 | 4,4% |
5-9 | 7 | 11 | 18 | 3,0% |
10-14 | 13 | 11 | 24 | 4,0% |
15-19 | 10 | 12 | 22 | 3,6% |
20-24 | 14 | 16 | 30 | 4,9% |
25-29 | 30 | 32 | 62 | 10,2% |
30-34 | 32 | 51 | 83 | 13,7% |
35-39 | 46 | 44 | 90 | 14,8% |
40-44 | 48 | 54 | 102 | 16,8% |
45-49 | 27 | 33 | 60 | 9,9% |
50-54 | 17 | 37 | 54 | 8,9% |
55-59 | 4 | 16 | 20 | 3,3% |
60-64 | 2 | 9 | 11 | 1,8% |
65-69 | 2 | 2 | 4 | 0,7% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 266 | 341 | 607 | 100% |