Tuttitalia.it

Comuni per fasce demografiche

Modifica Condividi
inserisci il testo del messaggio
indirizzo di email non valido
inserisci la tua email se vuoi una risposta
Annulla

Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2025 (Istat).

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
da 500.000 ab. e oltre60,08% 7.067.97011,99%
da 250.000 a 499.999 ab.50,06% 1.620.7802,75%
da 100.000 a 249.999 ab.320,41% 4.714.4388,00%
da 60.000 a 99.999 ab.540,68% 4.192.9517,11%
da 20.000 a 59.999 ab.4125,22% 13.561.18323,01%
da 10.000 a 19.999 ab.6928,76% 9.569.76816,24%
da 5.000 a 9.999 ab.1.17214,84% 8.295.42114,07%
da 3.000 a 4.999 ab.1.07013,55% 4.405.5737,47%
da 2.000 a 2.999 ab.90811,50% 2.227.7883,78%
da 1.000 a 1.999 ab.1.52219,28% 2.207.8363,75%
da 500 a 999 ab.1.10714,02% 812.5741,38%
meno di 500 ab.91611,60% 267.1820,45%
Totale7.896100%58.943.464100%

Altre fasce demografiche

La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
meno di 5.000 ab.5.52369,95% 9.920.95316,83%
meno di 4.000 ab.5.06964,20% 7.644.95012,97%
meno di 3.000 ab.4.45356,40% 5.515.3809,36%
meno di 2.000 ab.3.54544,90% 3.287.5925,58%
meno di 1.000 ab.2.02325,62% 1.079.7561,83%

Fasce demografiche per area geografica

Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.

Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.

Fascia demograficaNumero comuniPopolazione residente
NordCentroMezzo-
giorno
NordCentroMezzogiorno
da 500.000 ab. e oltre3122.782.9742.747.2901.537.706
da 250.000 a 499.999 ab.212645.190361.705613.885
da 100.000 a 249.999 ab.175102.498.727746.3671.469.344
da 60.000 a 99.999 ab.1714231.346.6371.143.7711.702.543
da 20.000 a 59.999 ab.161811705.030.5392.795.5145.735.130
da 10.000 a 19.999 ab.3511142274.805.0791.634.6383.130.051
da 5.000 a 9.999 ab.6771553404.772.7181.128.3222.394.381
da 3.000 a 4.999 ab.6201313192.649.732511.6921.244.149
da 2.000 a 2.999 ab.4911093081.204.923264.348758.517
da 1.000 a 1.999 ab.7931785511.151.940261.201794.695
da 500 a 999 ab.616113378448.55984.120279.895
meno di 500 ab.62966221176.44919.94470.789
Totale4.3779682.55127.513.46711.698.91219.731.085

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.

Vedi anche

PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardiaTrentino-Alto AdigeVenetoFriuli Venezia GiuliaEmilia-RomagnaMarcheToscanaUmbriaLazioCampaniaAbruzzoMolisePugliaBasilicataCalabriaSiciliaSardegna