Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2025 (Istat).
| Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
|---|---|---|---|---|
| num. | % | residenti | % | |
| da 500.000 ab. e oltre | 6 | 0,08% | 7.067.970 | 11,99% |
| da 250.000 a 499.999 ab. | 5 | 0,06% | 1.620.780 | 2,75% |
| da 100.000 a 249.999 ab. | 32 | 0,41% | 4.714.438 | 8,00% |
| da 60.000 a 99.999 ab. | 54 | 0,68% | 4.192.951 | 7,11% |
| da 20.000 a 59.999 ab. | 412 | 5,22% | 13.561.183 | 23,01% |
| da 10.000 a 19.999 ab. | 692 | 8,76% | 9.569.768 | 16,24% |
| da 5.000 a 9.999 ab. | 1.172 | 14,84% | 8.295.421 | 14,07% |
| da 3.000 a 4.999 ab. | 1.070 | 13,55% | 4.405.573 | 7,47% |
| da 2.000 a 2.999 ab. | 908 | 11,50% | 2.227.788 | 3,78% |
| da 1.000 a 1.999 ab. | 1.522 | 19,28% | 2.207.836 | 3,75% |
| da 500 a 999 ab. | 1.107 | 14,02% | 812.574 | 1,38% |
| meno di 500 ab. | 916 | 11,60% | 267.182 | 0,45% |
| Totale | 7.896 | 100% | 58.943.464 | 100% |
La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.
| Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
|---|---|---|---|---|
| num. | % | residenti | % | |
| meno di 5.000 ab. | 5.523 | 69,95% | 9.920.953 | 16,83% |
| meno di 4.000 ab. | 5.069 | 64,20% | 7.644.950 | 12,97% |
| meno di 3.000 ab. | 4.453 | 56,40% | 5.515.380 | 9,36% |
| meno di 2.000 ab. | 3.545 | 44,90% | 3.287.592 | 5,58% |
| meno di 1.000 ab. | 2.023 | 25,62% | 1.079.756 | 1,83% |
Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.
Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).
Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.
Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.
| Fascia demografica | Numero comuni | Popolazione residente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Centro | Mezzo- giorno | Nord | Centro | Mezzogiorno | |
| da 500.000 ab. e oltre | 3 | 1 | 2 | 2.782.974 | 2.747.290 | 1.537.706 |
| da 250.000 a 499.999 ab. | 2 | 1 | 2 | 645.190 | 361.705 | 613.885 |
| da 100.000 a 249.999 ab. | 17 | 5 | 10 | 2.498.727 | 746.367 | 1.469.344 |
| da 60.000 a 99.999 ab. | 17 | 14 | 23 | 1.346.637 | 1.143.771 | 1.702.543 |
| da 20.000 a 59.999 ab. | 161 | 81 | 170 | 5.030.539 | 2.795.514 | 5.735.130 |
| da 10.000 a 19.999 ab. | 351 | 114 | 227 | 4.805.079 | 1.634.638 | 3.130.051 |
| da 5.000 a 9.999 ab. | 677 | 155 | 340 | 4.772.718 | 1.128.322 | 2.394.381 |
| da 3.000 a 4.999 ab. | 620 | 131 | 319 | 2.649.732 | 511.692 | 1.244.149 |
| da 2.000 a 2.999 ab. | 491 | 109 | 308 | 1.204.923 | 264.348 | 758.517 |
| da 1.000 a 1.999 ab. | 793 | 178 | 551 | 1.151.940 | 261.201 | 794.695 |
| da 500 a 999 ab. | 616 | 113 | 378 | 448.559 | 84.120 | 279.895 |
| meno di 500 ab. | 629 | 66 | 221 | 176.449 | 19.944 | 70.789 |
| Totale | 4.377 | 968 | 2.551 | 27.513.467 | 11.698.912 | 19.731.085 |
Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.