Il comune di Rivignano è stato soppresso il 1° gennaio 2014 per costituire, mediante fusione con il comune di Teor, il nuovo comune di Rivignano Teor, una delle cinque fusioni di comuni nel Friuli Venezia Giulia.
Popolazione straniera residente a Rivignano al 1° gennaio 2008. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Rivignano al 1° gennaio 2008 sono 294 e rappresentano il 6,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,5%) e dall'Ucraina (10,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 49 | 41 | 90 | 30,61% |
| Albania | Europa centro orientale | 18 | 13 | 31 | 10,54% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 7 | 23 | 30 | 10,20% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 15 | 8 | 23 | 7,82% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 13 | 7 | 20 | 6,80% |
| Croazia | Europa centro orientale | 10 | 6 | 16 | 5,44% |
| Moldova | Europa centro orientale | 4 | 8 | 12 | 4,08% |
| Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 4 | 4 | 8 | 2,72% |
| Slovacchia | Unione Europea | 2 | 3 | 5 | 1,70% |
| Bulgaria | Unione Europea | 3 | 1 | 4 | 1,36% |
| Germania | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 1,02% |
| Ungheria | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 1,02% |
| Francia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,68% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Portogallo | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,34% |
| Regno Unito | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Belgio | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Austria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Totale Europa | 127 | 125 | 252 | 85,71% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 3 | 4 | 7 | 2,38% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 6 | 0 | 6 | 2,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 1,02% |
| Ghana | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,68% |
| Tanzania | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Madagascar | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Totale Africa | 13 | 8 | 21 | 7,14% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 2,72% |
| Thailandia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Totale Asia | 4 | 7 | 11 | 3,74% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 1,70% |
| Colombia | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 1,02% |
| Perù | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Cuba | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,34% |
| Totale America | 5 | 5 | 10 | 3,40% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 149 | 145 | 294 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Rivignano per età e sesso al 1° gennaio 2008 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 13 | 10 | 23 | 7,8% |
| 5-9 | 17 | 2 | 19 | 6,5% |
| 10-14 | 5 | 5 | 10 | 3,4% |
| 15-19 | 4 | 6 | 10 | 3,4% |
| 20-24 | 9 | 19 | 28 | 9,5% |
| 25-29 | 22 | 22 | 44 | 15,0% |
| 30-34 | 25 | 22 | 47 | 16,0% |
| 35-39 | 23 | 11 | 34 | 11,6% |
| 40-44 | 11 | 15 | 26 | 8,8% |
| 45-49 | 5 | 7 | 12 | 4,1% |
| 50-54 | 6 | 13 | 19 | 6,5% |
| 55-59 | 8 | 8 | 16 | 5,4% |
| 60-64 | 0 | 3 | 3 | 1,0% |
| 65-69 | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| 70-74 | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 149 | 145 | 294 | 100% |