Secondo il Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66[1] dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere trasmesse e conservate esclusivamente in formato elettronico, abbandonando in tal modo il supporto cartaceo.
L'individuazione dell'ufficio destinatario della fattura elettronica avviene tramite l'utilizzo di un Codice Identificativo Univoco rilasciato dall'iPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Nella tabella seguente sono riportati i dati essenziali da utilizzare nelle fatture elettroniche per gli uffici del Comune di Roma.
Nome dell'ufficio | Codice Univoco ufficio | Responsabile |
---|---|---|
Gabinetto della Sindaca Piazza del Campidoglio 1 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | HFASG0 | Gabriella Acerbi Tel 06 67104163 |
U.O. Coordinamento delle Funzioni di Emergenza, Ordine e Sicurezza Pubblica Via del Campidoglio, 1 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | CYK7FP | Diego Porta |
Segretariato Generale Via del Campidoglio,1 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | UWR17G | Mariarosa Turchi |
Servizi Elettorali Via Luigi Petroselli, 50 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | OY7UN1 | Virginia Proverbio Fax 06 67104486 |
Ufficio dell' Assemblea Capitolina Via della Greca, 5 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 7K1FRW | Angelo Gherardi |
Ufficio Stampa Via del Campidoglio, 1 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 3G5M7Y | Maria Rosaria Pacelli Tel 06 67106905 Fax 06 6797457 |
Avvocatura Capitolina Via del Tempio di Giove, 21 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 3EEXEC | Rodolfo Murra |
Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale Circonvallazione Ostiense, 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | J4EPD3 | --- ---- |
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza Piazza Giovanni da Verrazzano 7 00147 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 5AJJVL | Carolina Cirillo |
Scuola di Formazione Capitolina-Roma Capitale Via Ostiense 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 7JYP3O | Salvatore Buccola |
Direzione Generale Vai del Campidoglio, N.1 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 7R8F8S | Franco Giampaoletti |
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | SE1O0P | Aldo Barletta |
Sovrintendenza Piazza Lovatelli, 35 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | TQZQG7 | Claudio Parisi Presicce |
Dipartimento Attività Culturali Piazza Campitelli, 7 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | M1KV4D | Vincenzo Vastola |
Dipartimento Politiche Sociali Viale Manzoni, 16 00185 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | XXB87U | Angelo Fabio Marano |
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 29E49I | Luisa Massimiani |
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Via del Turismo, 30 00144 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | KFG57R | Cinzia Esposito |
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Via Petroselli, 45 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 2EHSOF | Fabio Pacciani |
U.O. Programma Roma Capitale e Opere Pubbliche Nelle Periferie Via Petroselli, 45 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | W2SCBY | Fabio Pacciani |
Dipartimento Mobilità e Trasporti Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | DTJ1CJ | Giammario Nardi |
Direzione Politiche Abitative Quadrato della Concordia, 4 00144 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | XBOMGZ | -- -- |
Dipartimento Tutela Ambientale P. le di Porta Metronia,2 00183 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | ONVE0B | - - |
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Via dei Cerchi,6 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | FQ56UL | Pierluigi Ciutti |
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Via Leopardi, 24 00185 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 1T59P0 | Maria Cristina Selloni |
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | NX8ZXE | Francesco Paciello |
Direzione Mercati all'Ingrosso Via dei Cerchi 6, II Piano 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | IG7VE7 | Pierluigi Ciminelli |
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Piazzale di Porta Metronia 00183 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 5DPG85 | Diego Porta |
Istituzione Biblioteche Centri Culturali Via Zanardelli 34 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | MO73NE | Valerio De Nardo |
Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze Via Savona 12 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | USF2PS | Angelo Fabio Marano |
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Via del Tempio di Giove 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 7CQP99 | Angelo Ottavianelli |
Dipartimento Trasformazione Digitale Viale della Previdenza Sociale 20 00144 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | AQH5QH | Antonella Caprioli |
Anagrafe, Stato Civile Via Luigi Petroselli, 50 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 6A0E3I | --- ----- Tel 06 67103499 Fax 06 67104486 |
Dipartimento Risorse Economiche Via Ostiense, 131l 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 9TVQ58 | Stefano Cervi |
Ragioneria Generale Via del Tempio di Giove, 21 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | QKI0ML | Marcello Corselli |
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunita Circonvallazione Ostiense, N. 191 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | KSC5AB | Antonella Caprioli |
Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale Circonvallazione Ostiense, N. 191 00154 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | DW3GJR | Franco Gianpaoletti |
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Via della Consolazione,4 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | EMSLG4 | Antonio Di Maggio |
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei Via della Panetteria, 18 00187 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | CX4BLC | - - |
Municipio Roma I Via Petroselli, 50 00186 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | V4KKRH | Carlo Maria L'Occaso |
Municipio Roma II Via Dire Daua, 11 00199 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 5JG6Y8 | Vitliano Taccioli |
Municipio Roma III Piazza Sempione, 15 00141 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | H0CKWO | Annamaria Graziano |
Municipio Roma IV Via Tiburtina,1163 00156 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | GB611B | Isabella Cozza |
Municipio Roma V Via Torre Annunziata, 1 00177 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | ZJ8ZFB | Alessandro Massimo Voglino |
Municipio Roma VI Viale Duilio Cambellotti,11 00133 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | OJCODY | Daniele D'Andrea |
Municipio Roma VII Piazza di Cinecittà , 11 00171 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | NWG5KL | Marcello Menichini |
Municipio Roma VIII Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | IJEB1Y | Stefano Carlizza |
Municipio Roma IX Viale Ignazio Silone, 100 00143 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | B3UBTM | Emanuela Bisanzio |
Municipio Roma X Via Claudio, 1 00122 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | FRZYP6 | Nicola De Bernardini |
Municipio Roma XI Via Camillo Montalcini 1 00149 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | QWKK05 | Angelina Criaco |
Municipio Roma XII Via Fabiola,14 00152 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | 0P6XPO | Adriana Del Pozzo |
Municipio Roma XIII Via Aurelia, 470 00165 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | WDFOCJ | Maria Rita Capponi |
Municipio Roma XIV Via Mattia Battistini, 464 00167 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | QD2KKT | Antonio Fernardo Di Lorenzo |
Municipio Roma XV Via Flaminia, 872 00191 Roma Codice Fiscale: 02438750586 | AOYJGL | Francesca Romana Nicastro |
Gestione Commissariale Roma Capitale Via del Tempio di Giove, 2 00186 Roma Codice Fiscale: 97891620581 | S9M3M9 | Massimo Varazzani |
La FatturaPA è un documento elettronico in formato XML la cui autenticità è garantita tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette fattura.
Le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:
Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.
Informazioni dettagliate sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione possono essere trovate sul sito www.fatturapa.gov.it.