Popolazione straniera residente in provincia di Frosinone al 1° gennaio 2014. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in provincia di Frosinone al 1° gennaio 2014 sono 22.932 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,8%) e dal Marocco (8,6%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Romania | Unione Europea | 4.154 | 4.984 | 9.138 | 39,85% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.143 | 1.938 | 4.081 | 17,80% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 206 | 812 | 1.018 | 4,44% |
| Polonia | Unione Europea | 172 | 404 | 576 | 2,51% |
| Bulgaria | Unione Europea | 147 | 379 | 526 | 2,29% |
| Moldova | Europa centro orientale | 124 | 216 | 340 | 1,48% |
| Francia | Unione Europea | 123 | 183 | 306 | 1,33% |
| Regno Unito | Unione Europea | 74 | 106 | 180 | 0,78% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 75 | 62 | 137 | 0,60% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 25 | 82 | 107 | 0,47% |
| Lituania | Unione Europea | 23 | 77 | 100 | 0,44% |
| Spagna | Unione Europea | 26 | 45 | 71 | 0,31% |
| Germania | Unione Europea | 20 | 49 | 69 | 0,30% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 31 | 26 | 57 | 0,25% |
| Croazia | Unione Europea | 13 | 37 | 50 | 0,22% |
| Irlanda | Unione Europea | 20 | 28 | 48 | 0,21% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 20 | 23 | 43 | 0,19% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 9 | 29 | 38 | 0,17% |
| Belgio | Unione Europea | 11 | 22 | 33 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 2 | 26 | 28 | 0,12% |
| Grecia | Unione Europea | 19 | 6 | 25 | 0,11% |
| Portogallo | Unione Europea | 9 | 13 | 22 | 0,10% |
| Ungheria | Unione Europea | 5 | 16 | 21 | 0,09% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 9 | 10 | 19 | 0,08% |
| Turchia | Europa centro orientale | 12 | 6 | 18 | 0,08% |
| Slovacchia | Unione Europea | 1 | 16 | 17 | 0,07% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 6 | 9 | 15 | 0,07% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 8 | 6 | 14 | 0,06% |
| Austria | Unione Europea | 4 | 7 | 11 | 0,05% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 3 | 8 | 11 | 0,05% |
| Malta | Unione Europea | 3 | 5 | 8 | 0,03% |
| Svezia | Unione Europea | 1 | 5 | 6 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Danimarca | Unione Europea | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
| Lettonia | Unione Europea | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Finlandia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| San Marino | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 7.506 | 9.647 | 17.153 | 74,80% |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 1.098 | 877 | 1.975 | 8,61% |
| Nigeria | Africa occidentale | 196 | 172 | 368 | 1,60% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 127 | 86 | 213 | 0,93% |
| Egitto | Africa settentrionale | 85 | 17 | 102 | 0,44% |
| Ghana | Africa occidentale | 64 | 13 | 77 | 0,34% |
| Algeria | Africa settentrionale | 37 | 21 | 58 | 0,25% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 38 | 9 | 47 | 0,20% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 20 | 24 | 44 | 0,19% |
| Etiopia | Africa orientale | 15 | 28 | 43 | 0,19% |
| Eritrea | Africa orientale | 22 | 16 | 38 | 0,17% |
| Somalia | Africa orientale | 25 | 12 | 37 | 0,16% |
| Senegal | Africa occidentale | 25 | 6 | 31 | 0,14% |
| Libia | Africa settentrionale | 17 | 8 | 25 | 0,11% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 10 | 14 | 24 | 0,10% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 14 | 10 | 24 | 0,10% |
| Mali | Africa occidentale | 22 | 1 | 23 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 12 | 3 | 15 | 0,07% |
| Guinea | Africa occidentale | 11 | 2 | 13 | 0,06% |
| Niger | Africa occidentale | 8 | 2 | 10 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 3 | 6 | 9 | 0,04% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 1 | 6 | 7 | 0,03% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 7 | 0 | 7 | 0,03% |
| Sudan | Africa settentrionale | 5 | 2 | 7 | 0,03% |
| Togo | Africa occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,03% |
| Madagascar | Africa orientale | 3 | 3 | 6 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 3 | 2 | 5 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Angola | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Mauritius | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 1.894 | 1.357 | 3.251 | 14,18% |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 301 | 298 | 599 | 2,61% |
| India | Asia centro meridionale | 197 | 110 | 307 | 1,34% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 174 | 103 | 277 | 1,21% |
| Filippine | Asia orientale | 37 | 100 | 137 | 0,60% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 97 | 18 | 115 | 0,50% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 38 | 2 | 40 | 0,17% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 21 | 14 | 35 | 0,15% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 15 | 14 | 29 | 0,13% |
| Thailandia | Asia orientale | 7 | 22 | 29 | 0,13% |
| Siria | Asia occidentale | 13 | 5 | 18 | 0,08% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 7 | 6 | 13 | 0,06% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 9 | 3 | 12 | 0,05% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 5 | 5 | 10 | 0,04% |
| Giappone | Asia orientale | 3 | 7 | 10 | 0,04% |
| Iraq | Asia occidentale | 4 | 4 | 8 | 0,03% |
| Libano | Asia occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 0 | 8 | 8 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 6 | 0 | 6 | 0,03% |
| Giordania | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Israele | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Indonesia | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 945 | 738 | 1.683 | 7,34% |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Brasile | America centro meridionale | 29 | 117 | 146 | 0,64% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 31 | 90 | 121 | 0,53% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 39 | 54 | 93 | 0,41% |
| Ecuador | America centro meridionale | 33 | 55 | 88 | 0,38% |
| Colombia | America centro meridionale | 24 | 41 | 65 | 0,28% |
| Cuba | America centro meridionale | 19 | 43 | 62 | 0,27% |
| Perù | America centro meridionale | 14 | 35 | 49 | 0,21% |
| Venezuela | America centro meridionale | 24 | 25 | 49 | 0,21% |
| Argentina | America centro meridionale | 17 | 22 | 39 | 0,17% |
| Canada | America settentrionale | 19 | 16 | 35 | 0,15% |
| Messico | America centro meridionale | 4 | 19 | 23 | 0,10% |
| El Salvador | America centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,03% |
| Cile | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| Uruguay | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Bolivia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 276 | 547 | 823 | 3,59% |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Apolidi | Apolidi | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| TOTALE STRANIERI | 10.632 | 12.300 | 22.932 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Frosinone per età e sesso al 1° gennaio 2014 su dati ISTAT.
| Età | Stranieri |
|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| 0-4 | 837 | 793 | 1.630 | 7,1% |
| 5-9 | 709 | 700 | 1.409 | 6,1% |
| 10-14 | 607 | 579 | 1.186 | 5,2% |
| 15-19 | 651 | 566 | 1.217 | 5,3% |
| 20-24 | 968 | 948 | 1.916 | 8,4% |
| 25-29 | 1.257 | 1.372 | 2.629 | 11,5% |
| 30-34 | 1.294 | 1.437 | 2.731 | 11,9% |
| 35-39 | 1.212 | 1.349 | 2.561 | 11,2% |
| 40-44 | 976 | 1.288 | 2.264 | 9,9% |
| 45-49 | 734 | 1.026 | 1.760 | 7,7% |
| 50-54 | 535 | 809 | 1.344 | 5,9% |
| 55-59 | 343 | 605 | 948 | 4,1% |
| 60-64 | 203 | 361 | 564 | 2,5% |
| 65-69 | 99 | 199 | 298 | 1,3% |
| 70-74 | 83 | 119 | 202 | 0,9% |
| 75-79 | 77 | 76 | 153 | 0,7% |
| 80-84 | 25 | 41 | 66 | 0,3% |
| 85-89 | 16 | 23 | 39 | 0,2% |
| 90-94 | 3 | 7 | 10 | 0,0% |
| 95-99 | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Totale | 10.632 | 12.300 | 22.932 | 100% |
Distribuzione della popolazione straniera per area geografica
Classifica dei comuni della provincia di Frosinone per popolazione straniera residente.