Regione | Lazio | ![]() |
Sigla | FR | |
Popolazione | 477.502 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 147,06 ab./km² | |
Superficie | 3.247,08 km² | |
CAP | 03010 ... 03100 | |
Prefissi | 0775, 0776 | |
Capoluogo | Frosinone 44.831 abitanti |
Frosinone | Latina | Rieti | Roma | Viterbo |
Presidente | ![]() Sindaco di Ferentino |
Sede | Provincia di Frosinone Piazza A. Gramsci 13 03100 Frosinone | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 060 | ||||||
Codice Fiscale | 01633570609 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.fr.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.fr.it |