Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sarezzo dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 11.652 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 11.896 | +244 | +2,09% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 12.097 | +201 | +1,69% | 4.667 | 2,59 |
2004 | 31 dicembre | 12.380 | +283 | +2,34% | 4.802 | 2,57 |
2005 | 31 dicembre | 12.471 | +91 | +0,74% | 4.831 | 2,57 |
2006 | 31 dicembre | 12.652 | +181 | +1,45% | 4.938 | 2,55 |
2007 | 31 dicembre | 12.793 | +141 | +1,11% | 5.018 | 2,54 |
2008 | 31 dicembre | 13.078 | +285 | +2,23% | 5.141 | 2,54 |
2009 | 31 dicembre | 13.260 | +182 | +1,39% | 5.270 | 2,51 |
2010 | 31 dicembre | 13.430 | +170 | +1,28% | 5.383 | 2,49 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 13.509 | +79 | +0,59% | 5.417 | 2,49 |
2011 (²) | 9 ottobre | 13.469 | -40 | -0,30% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 13.474 | +44 | +0,33% | 5.425 | 2,48 |
2012 | 31 dicembre | 13.607 | +133 | +0,99% | 5.480 | 2,48 |
2013 | 31 dicembre | 13.608 | +1 | +0,01% | 5.482 | 2,48 |
2014 | 31 dicembre | 13.589 | -19 | -0,14% | 5.509 | 2,46 |
2015 | 31 dicembre | 13.553 | -36 | -0,26% | 5.486 | 2,46 |
2016 | 31 dicembre | 13.438 | -115 | -0,85% | 5.463 | 2,45 |
2017 | 31 dicembre | 13.337 | -101 | -0,75% | 5.444 | 2,44 |
2018 | 31 dicembre | 13.289 | -48 | -0,36% | 5.484 | 2,41 |
La popolazione residente a Sarezzo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 13.469 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 13.509. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 40 unità (-0,30%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
Le variazioni annuali della popolazione di Sarezzo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Brescia e della regione Lombardia.
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sarezzo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | per altri motivi (*) | PER altri comuni | PER estero | per altri motivi (*) | |||
2002 | 425 | 72 | 28 | 282 | 19 | 13 | +53 | +211 |
2003 | 407 | 137 | 51 | 382 | 9 | 17 | +128 | +187 |
2004 | 484 | 159 | 20 | 392 | 8 | 33 | +151 | +230 |
2005 | 370 | 119 | 22 | 427 | 11 | 46 | +108 | +27 |
2006 | 494 | 96 | 26 | 425 | 9 | 64 | +87 | +118 |
2007 | 407 | 117 | 21 | 423 | 1 | 56 | +116 | +65 |
2008 | 463 | 159 | 35 | 369 | 9 | 48 | +150 | +231 |
2009 | 398 | 144 | 21 | 344 | 18 | 62 | +126 | +139 |
2010 | 410 | 140 | 39 | 352 | 22 | 59 | +118 | +156 |
2011 (¹) | 274 | 89 | 37 | 260 | 12 | 67 | +77 | +61 |
2011 (²) | 114 | 19 | 8 | 98 | 2 | 50 | +17 | -9 |
2011 (³) | 388 | 108 | 45 | 358 | 14 | 117 | +94 | +52 |
2012 | 491 | 79 | 78 | 435 | 12 | 61 | +67 | +140 |
2013 | 394 | 48 | 64 | 375 | 37 | 84 | +11 | +10 |
2014 | 375 | 42 | 37 | 386 | 36 | 71 | +6 | -39 |
2015 | 392 | 55 | 37 | 365 | 38 | 140 | +17 | -59 |
2016 | 348 | 46 | 26 | 398 | 67 | 55 | -21 | -100 |
2017 | 332 | 67 | 20 | 388 | 46 | 105 | +21 | -120 |
2018 | 396 | 62 | 38 | 428 | 46 | 84 | +16 | -62 |
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 119 | - | 86 | - | +33 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 108 | -11 | 94 | +8 | +14 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 138 | +30 | 85 | -9 | +53 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 156 | +18 | 92 | +7 | +64 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 152 | -4 | 89 | -3 | +63 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 161 | +9 | 85 | -4 | +76 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 136 | -25 | 82 | -3 | +54 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 136 | 0 | 93 | +11 | +43 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 117 | -19 | 103 | +10 | +14 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 99 | -18 | 81 | -22 | +18 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 28 | -71 | 14 | -67 | +14 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 127 | +10 | 95 | -8 | +32 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 113 | -14 | 120 | +25 | -7 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 111 | -2 | 120 | 0 | -9 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 123 | +12 | 103 | -17 | +20 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 129 | +6 | 106 | +3 | +23 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 105 | -24 | 120 | +14 | -15 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 124 | +19 | 105 | -15 | +19 |
2018 | 1 gennaio-31 dicembre | 124 | 0 | 110 | +5 | +14 |