Popolazione straniera residente a Milano al 1° gennaio 2020. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Milano al 1° gennaio 2020 sono 256.448 e rappresentano il 18,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 14,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (14,6%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (11,6%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 17.085 | 20.986 | 38.071 | 14,85% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 14.480 | 15.196 | 29.676 | 11,57% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 8.502 | 7.530 | 16.032 | 6,25% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.339 | 2.096 | 9.435 | 3,68% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 847 | 950 | 1.797 | 0,70% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1.447 | 342 | 1.789 | 0,70% |
| Giappone | Asia orientale | 672 | 1.009 | 1.681 | 0,66% |
| India | Asia centro meridionale | 782 | 540 | 1.322 | 0,52% |
| Georgia | Asia occidentale | 147 | 655 | 802 | 0,31% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 287 | 462 | 749 | 0,29% |
| Siria | Asia occidentale | 259 | 130 | 389 | 0,15% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 349 | 22 | 371 | 0,14% |
| Israele | Asia occidentale | 179 | 190 | 369 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 33 | 194 | 227 | 0,09% |
| Libano | Asia occidentale | 138 | 84 | 222 | 0,09% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 119 | 89 | 208 | 0,08% |
| Iraq | Asia occidentale | 135 | 17 | 152 | 0,06% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 31 | 108 | 139 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 42 | 85 | 127 | 0,05% |
| Taiwan | Asia orientale | 27 | 89 | 116 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 59 | 43 | 102 | 0,04% |
| Armenia | Asia occidentale | 27 | 41 | 68 | 0,03% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 22 | 34 | 56 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 17 | 39 | 56 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 14 | 24 | 38 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 27 | 8 | 35 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 15 | 17 | 32 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 16 | 16 | 32 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 12 | 15 | 27 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 12 | 12 | 24 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 5 | 12 | 17 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 10 | 3 | 13 | 0,01% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 53.146 | 51.055 | 104.201 | 40,63% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | Africa settentrionale | 25.897 | 11.435 | 37.332 | 14,56% |
| Marocco | Africa settentrionale | 4.076 | 3.577 | 7.653 | 2,98% |
| Senegal | Africa occidentale | 2.094 | 409 | 2.503 | 0,98% |
| Eritrea | Africa orientale | 640 | 741 | 1.381 | 0,54% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 948 | 424 | 1.372 | 0,54% |
| Nigeria | Africa occidentale | 523 | 554 | 1.077 | 0,42% |
| Mauritius | Africa orientale | 387 | 450 | 837 | 0,33% |
| Somalia | Africa orientale | 456 | 173 | 629 | 0,25% |
| Etiopia | Africa orientale | 227 | 320 | 547 | 0,21% |
| Gambia | Africa occidentale | 461 | 43 | 504 | 0,20% |
| Algeria | Africa settentrionale | 313 | 168 | 481 | 0,19% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 329 | 140 | 469 | 0,18% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 228 | 204 | 432 | 0,17% |
| Mali | Africa occidentale | 410 | 17 | 427 | 0,17% |
| Guinea | Africa occidentale | 325 | 29 | 354 | 0,14% |
| Ghana | Africa occidentale | 262 | 48 | 310 | 0,12% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 44 | 99 | 143 | 0,06% |
| Kenya | Africa orientale | 46 | 87 | 133 | 0,05% |
| Togo | Africa occidentale | 103 | 30 | 133 | 0,05% |
| Libia | Africa settentrionale | 92 | 31 | 123 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 106 | 15 | 121 | 0,05% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 64 | 22 | 86 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 42 | 43 | 85 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 65 | 13 | 78 | 0,03% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 38 | 33 | 71 | 0,03% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 53 | 2 | 55 | 0,02% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 16 | 23 | 39 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 21 | 15 | 36 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 12 | 24 | 36 | 0,01% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 25 | 10 | 35 | 0,01% |
| Niger | Africa occidentale | 25 | 4 | 29 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 26 | 1 | 27 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 24 | 3 | 27 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 6 | 17 | 23 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 6 | 16 | 22 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 9 | 10 | 19 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 12 | 5 | 17 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 12 | 2 | 14 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 8 | 5 | 13 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 38.455 | 19.270 | 57.725 | 22,51% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 5.890 | 8.273 | 14.163 | 5,52% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.692 | 6.339 | 8.031 | 3,13% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.325 | 2.308 | 4.633 | 1,81% |
| Francia | Unione Europea | 1.477 | 1.984 | 3.461 | 1,35% |
| Moldova | Europa centro orientale | 652 | 1.752 | 2.404 | 0,94% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 389 | 1.867 | 2.256 | 0,88% |
| Spagna | Unione Europea | 768 | 1.467 | 2.235 | 0,87% |
| Regno Unito | Unione Europea | 913 | 893 | 1.806 | 0,70% |
| Germania | Unione Europea | 662 | 951 | 1.613 | 0,63% |
| Turchia | Europa centro orientale | 813 | 725 | 1.538 | 0,60% |
| Bulgaria | Unione Europea | 528 | 925 | 1.453 | 0,57% |
| Polonia | Unione Europea | 225 | 849 | 1.074 | 0,42% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 279 | 257 | 536 | 0,21% |
| Grecia | Unione Europea | 237 | 286 | 523 | 0,20% |
| Portogallo | Unione Europea | 185 | 281 | 466 | 0,18% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 159 | 262 | 421 | 0,16% |
| Croazia | Unione Europea | 149 | 266 | 415 | 0,16% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 186 | 220 | 406 | 0,16% |
| Austria | Unione Europea | 108 | 183 | 291 | 0,11% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 41 | 248 | 289 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 98 | 158 | 256 | 0,10% |
| Ungheria | Unione Europea | 55 | 190 | 245 | 0,10% |
| Svezia | Unione Europea | 74 | 149 | 223 | 0,09% |
| Lituania | Unione Europea | 28 | 194 | 222 | 0,09% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 90 | 107 | 197 | 0,08% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 152 | 38 | 190 | 0,07% |
| Irlanda | Unione Europea | 84 | 105 | 189 | 0,07% |
| Slovacchia | Unione Europea | 26 | 139 | 165 | 0,06% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 23 | 116 | 139 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 14 | 119 | 133 | 0,05% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 56 | 73 | 129 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 62 | 64 | 126 | 0,05% |
| Finlandia | Unione Europea | 20 | 100 | 120 | 0,05% |
| Danimarca | Unione Europea | 44 | 75 | 119 | 0,05% |
| Estonia | Unione Europea | 12 | 65 | 77 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 32 | 38 | 70 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 17 | 37 | 54 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 11 | 25 | 36 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 17 | 10 | 27 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 9 | 17 | 26 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 11 | 13 | 24 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 18.619 | 32.172 | 50.791 | 19,81% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 7.012 | 9.574 | 16.586 | 6,47% |
| Ecuador | America centro meridionale | 4.861 | 6.095 | 10.956 | 4,27% |
| El Salvador | America centro meridionale | 1.974 | 2.907 | 4.881 | 1,90% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.054 | 2.006 | 3.060 | 1,19% |
| Bolivia | America centro meridionale | 850 | 1.254 | 2.104 | 0,82% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 464 | 678 | 1.142 | 0,45% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 402 | 570 | 972 | 0,38% |
| Colombia | America centro meridionale | 424 | 544 | 968 | 0,38% |
| Cuba | America centro meridionale | 253 | 415 | 668 | 0,26% |
| Argentina | America centro meridionale | 207 | 246 | 453 | 0,18% |
| Venezuela | America centro meridionale | 166 | 281 | 447 | 0,17% |
| Messico | America centro meridionale | 130 | 195 | 325 | 0,13% |
| Cile | America centro meridionale | 124 | 167 | 291 | 0,11% |
| Canada | America settentrionale | 73 | 105 | 178 | 0,07% |
| Honduras | America centro meridionale | 44 | 96 | 140 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 38 | 82 | 120 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 19 | 54 | 73 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 27 | 36 | 63 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 11 | 31 | 42 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 10 | 17 | 27 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 7 | 2 | 9 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 18.168 | 25.387 | 43.555 | 16,98% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 57 | 83 | 140 | 0,05% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 6 | 9 | 15 | 0,01% |
| Totale Oceania | 63 | 92 | 155 | 0,06% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 13 | 8 | 21 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 13 | 8 | 21 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 128.464 | 127.984 | 256.448 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Milano per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 7.197 | 6.633 | 13.830 | 5,4% |
| 5-9 | 7.960 | 7.288 | 15.248 | 5,9% |
| 10-14 | 7.035 | 6.537 | 13.572 | 5,3% |
| 15-19 | 6.083 | 5.198 | 11.281 | 4,4% |
| 20-24 | 8.660 | 5.571 | 14.231 | 5,5% |
| 25-29 | 10.248 | 9.693 | 19.941 | 7,8% |
| 30-34 | 13.530 | 13.148 | 26.678 | 10,4% |
| 35-39 | 15.519 | 14.092 | 29.611 | 11,5% |
| 40-44 | 15.106 | 13.688 | 28.794 | 11,2% |
| 45-49 | 12.328 | 12.571 | 24.899 | 9,7% |
| 50-54 | 9.941 | 11.302 | 21.243 | 8,3% |
| 55-59 | 6.923 | 8.909 | 15.832 | 6,2% |
| 60-64 | 3.893 | 6.134 | 10.027 | 3,9% |
| 65-69 | 2.151 | 3.624 | 5.775 | 2,3% |
| 70-74 | 1.010 | 1.858 | 2.868 | 1,1% |
| 75-79 | 428 | 886 | 1.314 | 0,5% |
| 80-84 | 264 | 527 | 791 | 0,3% |
| 85-89 | 138 | 209 | 347 | 0,1% |
| 90-94 | 34 | 86 | 120 | 0,0% |
| 95-99 | 12 | 26 | 38 | 0,0% |
| 100+ | 4 | 4 | 8 | 0,0% |
| Totale | 128.464 | 127.984 | 256.448 | 100% |