Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | MI | |
Popolazione | 3.219.391 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 2.043,43 ab./km² | |
Superficie | 1.575,49 km² | |
CAP | 20001 ... 20099 20121 ... 20162 (CAP Milano) | |
Prefissi | 02, 0331, 0363, 0371 | |
Capoluogo | Milano 1.354.196 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Milano |
Sede | Città Metropolitana di Milano Via Vivaio 1 20122 Milano | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 215 | ||||||
Partita IVA | 08911820960 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.milano.it |
La Città metropolitana di Milano è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita l'8 aprile 2014[2], è operativa dal 1° gennaio 2015.
Il codice Istat del nuovo ente è 215, che sostituisce il codice Istat 015 dell'omonima provincia.
Nel 2009 la provincia di Milano ha ceduto i territori di 55 comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
|