Provincia | Brescia (BS) | ![]() |
Regione | Lombardia | |
Popolazione | 10.603 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Superficie | 14,22 km² | |
Densità | 745,67 ab./km² | |
Codice Istat | 017199 | |
Codice catastale | L919 | |
Prefisso | 030 | |
CAP | 25069 |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Villa Carcina Via XX Settembre 2 25069 Villa Carcina BS | ||||||||||
Numeri utili |
| ||||||||||
Fatturazione elettronica | Codici univoci degli uffici (7) dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||||||
Email PEC | comunevillacarcina@legal.intred.it | ||||||||||
Sito istituzionale | www.comune.villacarcina.bs.it |
Nome abitanti | villacarcinesi |
Santo Patrono | SS. Emiliano e Tirso - 22 novembre |
Località con CAP 25069 | Le località Carcina e Cogozzo possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 25069 CARCINA BS |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BS |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Villa Carcina Cerca le località con cap 25069 ed i comuni con prefisso 030. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci.
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Villa Carcina sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato eletto il sindaco Moris Cadei.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Villa Carcina e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Villa Carcina.
Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.554 |
Vedi rischio sismico di Villa Carcina e classificazione climatica di Villa Carcina.
Altitudine: 249 m s.l.m. minima: 193 massima: 1.156 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |