Provincia | Varese (VA) | ![]() |
Regione | Lombardia | |
Popolazione | 4.331 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Superficie | 2,75 km² | |
Densità | 1.577,72 ab./km² | |
Codice Istat | 012107 | |
Codice catastale | G008 | |
Prefisso | 0331 | |
CAP | 21040 |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Oggiona con Santo Stefano Via Bonacalza 146 21040 Oggiona con Santo Stefano VA | ||||||||
Numeri utili |
| ||||||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UF69FU dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||||
Email PEC | protocollo.comuneoggionasstefano@actaliscertymail.it | ||||||||
Sito istituzionale | www.comune.oggionaconsantostefano.va.it |
Nome abitanti | oggionesi e sanstefanesi |
Santo Patrono | Madonna della Cintura - seconda domenica di settembre |
Località con CAP 21040 | Le località Oggiona e Santo Stefano possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 21040 OGGIONA VA |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Oggiona-Santo Stefano |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VA |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Oggiona con Santo Stefano. Cerca le località con cap 21040 ed i comuni con prefisso 0331. |
Il 3 e 4 ottobre 2021 i cittadini di Oggiona con Santo Stefano sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2021. È stato eletto il sindaco Franco Ghiringhelli.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Oggiona con Santo Stefano e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Oggiona con Santo Stefano.
Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.530 |
Vedi rischio sismico di Oggiona con Santo Stefano e classificazione climatica di Oggiona con Santo Stefano.
Altitudine: 284 m s.l.m. minima: 270 massima: 313 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |