Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | VA | |
Popolazione | 877.688 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 732,48 ab./km² | |
Superficie | 1.198,24 km² | |
CAP | 21010 ... 21100 | |
Prefissi | 02, 0331, 0332 | |
Capoluogo | Varese 78.409 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Masciago Primo |
Sede | Provincia di Varese Piazza Libertà 1 21100 Varese | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 012 | ||||
Codice Fiscale | 80000710121 | ||||
Partita IVA | 00397700121 | ||||
Email PEC | istituzionale@pec.provincia.va.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.varese.it |
|
|
|