Popolazione residente in provincia di Bergamo proveniente dall'Ecuador al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Bergamo ordinati per numero di residenti ecuadoriani .
Stranieri residenti con cittadinanza ecuadoriana al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrara San Rocco | |||||||
Albano Sant'Alessandro | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 |
Albino | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Algua | |||||||
Almè | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Almenno San Bartolomeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Almenno San Salvatore | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Alzano Lombardo | 30 | 33 | 31 | 32 | 31 | 34 | 35 |
Ambivere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antegnate | 1 | 1 | 1 | ||||
Arcene | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Ardesio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Arzago d'Adda | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Azzano San Paolo | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Bagnatica | 1 | ||||||
Bariano | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
Barzana | 1 | ||||||
Berbenno | |||||||
Bergamo | 443 | 441 | 454 | 471 | 496 | 485 | 491 |
Berzo San Fermo | 2 | 2 | |||||
Bolgare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Boltiere | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Bonate Sopra | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Bonate Sotto | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Borgo di Terzo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bottanuco | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brembate | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Brembate di Sopra | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Brignano Gera d'Adda | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Brusaporto | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Calcinate | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Calcio | 1 | 1 | |||||
Calusco d'Adda | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Calvenzano | 5 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Canonica d'Adda | 9 | 12 | 19 | 20 | 28 | 29 | 26 |
Capizzone | |||||||
Capriate San Gervasio | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 40 | 37 |
Caprino Bergamasco | 1 | ||||||
Caravaggio | 40 | 36 | 34 | 35 | 40 | 45 | 55 |
Carobbio degli Angeli | 1 | 2 | 1 | ||||
Carvico | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Casazza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Casirate d'Adda | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 |
Casnigo | 1 | ||||||
Castel Rozzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Castelli Calepio | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Castione della Presolana | |||||||
Castro | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 16 | 18 |
Cavernago | |||||||
Cazzano Sant'Andrea | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cenate Sopra | 1 | ||||||
Cenate Sotto | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
Cene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chignolo d'Isola | |||||||
Chiuduno | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Cisano Bergamasco | 1 | ||||||
Ciserano | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Clusone | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cologno al Serio | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Comun Nuovo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Costa di Mezzate | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Costa Valle Imagna | |||||||
Costa Volpino | 23 | 30 | 36 | 33 | 34 | 17 | 20 |
Covo | 2 | 2 | 2 | ||||
Credaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Curno | 20 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 27 |
Dalmine | 44 | 35 | 34 | 37 | 48 | 52 | 58 |
Endine Gaiano | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Fara Gera d'Adda | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 |
Fara Olivana con Sola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filago | 9 | 9 | 8 | 12 | 17 | 17 | 15 |
Fontanella | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Fornovo San Giovanni | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Gandino | |||||||
Gaverina Terme | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ghisalba | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gorlago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gorle | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 |
Gorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grassobbio | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 |
Grumello del Monte | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Isola di Fondra | 1 | 1 | |||||
Lallio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Leffe | 1 | 1 | 1 | ||||
Lenna | |||||||
Levate | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Lovere | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Luzzana | 4 | ||||||
Madone | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Mapello | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Martinengo | 3 | 4 | |||||
Medolago | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Misano di Gera d'Adda | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Moio de' Calvi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Monasterolo del Castello | 4 | ||||||
Montello | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Morengo | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Mozzanica | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mozzo | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nembro | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Olmo al Brembo | 1 | 1 | |||||
Onore | 1 | 1 | 1 | ||||
Orio al Serio | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 16 | 14 |
Osio Sopra | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Osio Sotto | 16 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 | 33 |
Pagazzano | 1 | 1 | 1 | ||||
Paladina | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Palazzago | 1 | 2 | 1 | ||||
Palosco | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Parre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pedrengo | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 |
Peia | |||||||
Pianico | |||||||
Piazza Brembana | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Piazzolo | |||||||
Pognano | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ponte San Pietro | 31 | 29 | 30 | 35 | 46 | 47 | 54 |
Ponteranica | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 |
Pontida | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
Pontirolo Nuovo | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 |
Pradalunga | 1 | ||||||
Predore | 1 | ||||||
Presezzo | 8 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 19 |
Pumenengo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ranica | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 5 | 3 |
Ranzanico | |||||||
Rogno | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Romano di Lombardia | 39 | 38 | 36 | 38 | 42 | 35 | 37 |
Roncola | |||||||
Rota d'Imagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rovetta | 1 | ||||||
San Giovanni Bianco | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
San Paolo d'Argon | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
San Pellegrino Terme | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sant'Omobono Terme | 1 | 1 | 1 | ||||
Santa Brigida | |||||||
Sarnico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Scanzorosciate | 17 | 16 | 13 | 10 | 14 | 14 | 7 |
Selvino | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Seriate | 17 | 21 | 24 | 22 | 27 | 33 | 38 |
Serina | 1 | ||||||
Solza | 4 | ||||||
Sorisole | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | |||||||
Sovere | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | 22 | 24 |
Spirano | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Stezzano | 30 | 36 | 40 | 46 | 43 | 45 | 32 |
Suisio | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taleggio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tavernola Bergamasca | |||||||
Terno d'Isola | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Torre Boldone | 24 | 25 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Torre de' Busi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torre de' Roveri | 1 | 1 | 1 | ||||
Trescore Balneario | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Treviglio | 51 | 52 | 49 | 58 | 68 | 71 | 75 |
Treviolo | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Urgnano | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
Val Brembilla | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Valbrembo | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Verdellino | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 |
Verdello | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Vertova | |||||||
Viadanica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vigano San Martino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vigolo | |||||||
Villa d'Adda | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Villa d'Almè | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
Villa d'Ogna | 1 | 1 | 1 | ||||
Villa di Serio | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Villongo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Vilminore di Scalve | |||||||
Zandobbio | 1 | 1 | 1 | ||||
Zanica | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Zogno | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1.327 | 1.350 | 1.378 | 1.437 | 1.558 | 1.576 | 1.632 |
Statistiche Lovere grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Cividate al Piano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Bottanuco il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Telgate interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.