Popolazione residente in Italia proveniente dall'Ecuador al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ecuadoriani .
Regione | Ecuadoriani | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 14.251 | 17.218 | 31.469 | 47,3% | 2,72% | -6,8% |
2. Liguria | 6.696 | 8.232 | 14.928 | 22,4% | 10,26% | -9,9% |
3. Lazio | 2.982 | 4.148 | 7.130 | 10,7% | 1,15% | -9,0% |
4. Piemonte | 1.551 | 1.932 | 3.483 | 5,2% | 0,85% | -7,2% |
5. Emilia-Romagna | 1.379 | 1.834 | 3.213 | 4,8% | 0,58% | -4,8% |
6. Umbria | 1.062 | 1.531 | 2.593 | 3,9% | 2,89% | -7,5% |
7. Toscana | 446 | 625 | 1.071 | 1,6% | 0,26% | -8,9% |
8. Veneto | 351 | 542 | 893 | 1,3% | 0,18% | -8,4% |
9. Trentino-Alto Adige | 161 | 198 | 359 | 0,5% | 0,37% | -11,6% |
10. Marche | 105 | 179 | 284 | 0,4% | 0,22% | -7,8% |
11. Sicilia | 104 | 177 | 281 | 0,4% | 0,15% | -9,1% |
12. Campania | 91 | 138 | 229 | 0,3% | 0,10% | -8,8% |
13. Calabria | 67 | 70 | 137 | 0,2% | 0,15% | +6,2% |
14. Sardegna | 50 | 85 | 135 | 0,2% | 0,28% | 0,0% |
15. Friuli Venezia Giulia | 52 | 80 | 132 | 0,2% | 0,12% | -14,3% |
16. Puglia | 38 | 83 | 121 | 0,2% | 0,09% | -4,0% |
17. Abruzzo | 33 | 62 | 95 | 0,1% | 0,12% | -4,0% |
18. Molise | 4 | 11 | 15 | 0,0% | 0,13% | -6,3% |
19. Basilicata | 11 | 11 | 0,0% | 0,05% | -15,4% | |
20. Valle d'Aosta | 1 | 10 | 11 | 0,0% | 0,14% | +37,5% |
Totale ITALIA | 29.424 | 37.166 | 66.590 | 1,3% | -7,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza ecuadoriana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 95 | 99 | 96 | 96 | 115 | 117 | 121 |
Basilicata | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 |
Calabria | 137 | 129 | 137 | 134 | 118 | 112 | 114 |
Campania | 229 | 251 | 261 | 265 | 288 | 289 | 293 |
Emilia-Romagna | 3.213 | 3.376 | 3.423 | 3.458 | 3.605 | 3.722 | 3.917 |
Friuli Venezia Giulia | 132 | 154 | 139 | 120 | 124 | 120 | 123 |
Lazio | 7.130 | 7.835 | 8.200 | 8.460 | 9.493 | 9.771 | 9.917 |
Liguria | 14.928 | 16.570 | 16.059 | 16.807 | 18.213 | 18.826 | 20.160 |
Lombardia | 31.469 | 33.749 | 34.150 | 34.909 | 37.290 | 38.529 | 40.187 |
Marche | 284 | 308 | 317 | 315 | 351 | 391 | 434 |
Molise | 15 | 16 | 21 | 17 | 16 | 17 | 18 |
Piemonte | 3.483 | 3.755 | 3.829 | 3.938 | 4.272 | 4.417 | 4.843 |
Puglia | 121 | 126 | 132 | 140 | 148 | 145 | 145 |
Sardegna | 135 | 135 | 135 | 131 | 137 | 144 | 156 |
Sicilia | 281 | 309 | 314 | 332 | 369 | 389 | 404 |
Toscana | 1.071 | 1.176 | 1.163 | 1.216 | 1.325 | 1.373 | 1.488 |
Trentino-Alto Adige | 359 | 406 | 399 | 421 | 455 | 456 | 543 |
Umbria | 2.593 | 2.803 | 2.897 | 2.895 | 2.980 | 3.187 | 3.332 |
Valle d'Aosta | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Veneto | 893 | 975 | 954 | 987 | 1.059 | 1.095 | 1.212 |
Totale ITALIA | 66.590 | 72.193 | 72.644 | 74.661 | 80.377 | 83.120 | 87.427 |
Statistiche Carugate grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Lusciano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Codogno il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Mottola interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.