Popolazione residente in provincia di Bergamo proveniente dalla Moldova (o Moldavia) al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Bergamo ordinati per numero di residenti moldavi .
Stranieri residenti con cittadinanza moldava al 1° gennaio di ogni anno.
Comune | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrara San Martino | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Adrara San Rocco | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Albano Sant'Alessandro | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Albino | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Algua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Almè | 7 | 12 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Almenno San Bartolomeo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Almenno San Salvatore | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Alzano Lombardo | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
Ambivere | 2 | 3 | 2 | ||||
Antegnate | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Arcene | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arzago d'Adda | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Aviatico | 1 | 1 | 1 | ||||
Azzano San Paolo | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Bagnatica | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
Bariano | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Barzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Berbenno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bergamo | 171 | 188 | 182 | 202 | 212 | 218 | 215 |
Berzo San Fermo | |||||||
Bolgare | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Boltiere | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bonate Sopra | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 |
Bonate Sotto | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
Borgo di Terzo | |||||||
Bossico | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bottanuco | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Bracca | |||||||
Brembate | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 15 |
Brembate di Sopra | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 |
Brignano Gera d'Adda | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Brusaporto | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Calcinate | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Calcio | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Calusco d'Adda | 16 | 18 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Calvenzano | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Camerata Cornello | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Canonica d'Adda | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Capizzone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Capriate San Gervasio | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 |
Caprino Bergamasco | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Caravaggio | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 |
Carobbio degli Angeli | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 |
Carona | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Carvico | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
Casazza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Casirate d'Adda | 6 | 3 | 2 | ||||
Casnigo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Castel Rozzone | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Castelli Calepio | 22 | 23 | 20 | 23 | 23 | 21 | 16 |
Castione della Presolana | |||||||
Castro | 2 | 3 | |||||
Cavernago | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Cazzano Sant'Andrea | |||||||
Cenate Sopra | 2 | ||||||
Cenate Sotto | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 |
Cene | 2 | 2 | |||||
Cerete | 1 | ||||||
Chignolo d'Isola | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Chiuduno | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 |
Cisano Bergamasco | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 13 | 11 |
Ciserano | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cividate al Piano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Clusone | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Colere | 1 | ||||||
Cologno al Serio | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Colzate | 1 | ||||||
Comun Nuovo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Cortenuova | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Costa di Mezzate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Costa Serina | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costa Volpino | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 |
Covo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Credaro | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 15 | 15 |
Curno | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 |
Dalmine | 30 | 34 | 35 | 40 | 40 | 46 | 46 |
Endine Gaiano | 1 | 1 | 1 | ||||
Entratico | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Fara Gera d'Adda | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Fara Olivana con Sola | 2 | 1 | 1 | ||||
Filago | 3 | 3 | |||||
Fino del Monte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fiorano al Serio | |||||||
Fontanella | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Foresto Sparso | 1 | 1 | 2 | ||||
Fornovo San Giovanni | 1 | 1 | 1 | ||||
Gandellino | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Gandino | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Gandosso | 3 | 3 | 2 | ||||
Gaverina Terme | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gazzaniga | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Ghisalba | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 |
Gorlago | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Gorle | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Gorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grassobbio | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Grone | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Grumello del Monte | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Isso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lallio | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Leffe | |||||||
Lenna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Levate | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
Locatello | 1 | 1 | |||||
Lovere | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Lurano | |||||||
Luzzana | |||||||
Madone | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mapello | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Martinengo | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 |
Medolago | 1 | ||||||
Misano di Gera d'Adda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Monasterolo del Castello | 2 | 2 | 3 | ||||
Montello | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Morengo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mornico al Serio | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Mozzanica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mozzo | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Nembro | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Olmo al Brembo | 1 | 1 | |||||
Oltre il Colle | |||||||
Onore | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Orio al Serio | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Osio Sopra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Osio Sotto | 8 | 13 | 18 | 14 | 15 | 11 | 13 |
Pagazzano | |||||||
Paladina | 2 | 2 | 2 | ||||
Palazzago | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Palosco | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Parre | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Pedrengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Pianico | |||||||
Piario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
Piazza Brembana | |||||||
Piazzatorre | |||||||
Piazzolo | |||||||
Pognano | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ponte Nossa | 1 | 1 | 1 | ||||
Ponte San Pietro | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Ponteranica | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 |
Pontida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pontirolo Nuovo | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Pradalunga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Predore | 1 | 1 | 1 | ||||
Premolo | 1 | 1 | |||||
Presezzo | 13 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 |
Pumenengo | |||||||
Ranica | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Ranzanico | |||||||
Rogno | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Romano di Lombardia | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 |
Roncola | 4 | 4 | 4 | ||||
Rota d'Imagna | 1 | ||||||
Rovetta | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
San Giovanni Bianco | |||||||
San Paolo d'Argon | 7 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | |
San Pellegrino Terme | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sant'Omobono Terme | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Sarnico | 19 | 25 | 19 | 27 | 33 | 34 | 40 |
Scanzorosciate | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 |
Sedrina | 4 | ||||||
Seriate | 33 | 35 | 36 | 36 | 42 | 41 | 33 |
Serina | |||||||
Solto Collina | |||||||
Solza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Songavazzo | 1 | 1 | |||||
Sorisole | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Sovere | 1 | 1 | |||||
Spirano | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stezzano | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 14 | 11 |
Strozza | |||||||
Suisio | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Taleggio | |||||||
Telgate | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Terno d'Isola | 17 | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 15 |
Torre Boldone | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Torre de' Busi | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
Torre de' Roveri | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Trescore Balneario | 24 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 25 |
Treviglio | 38 | 40 | 38 | 33 | 49 | 54 | 48 |
Treviolo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Ubiale Clanezzo | |||||||
Urgnano | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Val Brembilla | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valbondione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Valbrembo | 2 | 3 | |||||
Verdellino | 11 | 13 | 14 | 13 | 7 | 7 | 9 |
Verdello | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Vertova | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Viadanica | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Vigano San Martino | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Villa d'Adda | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Villa d'Almè | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Villa d'Ogna | 1 | 1 | |||||
Villa di Serio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Villongo | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 |
Zandobbio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Zanica | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Zogno | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 |
1.012 | 1.089 | 1.062 | 1.072 | 1.151 | 1.157 | 1.183 |
Statistiche Gandellino grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Corna Imagna con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Onore il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Rota d'Imagna interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.