Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Australia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti australiani
| Provincia | Australiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 66 | 104 | 170 | 53,1% | 0,03% | +9,7% |
| 2. Como | 19 | 27 | 46 | 14,4% | 0,09% | 0,0% |
| 3. Varese | 9 | 15 | 24 | 7,5% | 0,03% | +4,3% |
| 4. Brescia | 6 | 11 | 17 | 5,3% | 0,01% | +13,3% |
| 5. Monza e della Brianza | 7 | 10 | 17 | 5,3% | 0,02% | +13,3% |
| 6. Bergamo | 4 | 9 | 13 | 4,1% | 0,01% | 0,0% |
| 7. Pavia | 7 | 6 | 13 | 4,1% | 0,02% | +30,0% |
| 8. Lecco | 5 | 3 | 8 | 2,5% | 0,03% | -20,0% |
| 9. Mantova | 2 | 2 | 4 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
| 10. Lodi | 1 | 2 | 3 | 0,9% | 0,01% | 0,0% |
| 11. Sondrio | 2 | 1 | 3 | 0,9% | 0,03% | 0,0% |
| 12. Cremona | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | -33,3% | |
| Totale Regione | 130 | 190 | 320 | 100% | +6,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza australiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Brescia | 17 | 15 | 19 | 13 | 12 | 9 |
| Como | 46 | 46 | 46 | 37 | 41 | 39 |
| Cremona | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Lecco | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Lodi | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Mantova | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Milano | 170 | 155 | 141 | 136 | 199 | 177 |
| Monza e della Brianza | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 |
| Pavia | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Sondrio | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Varese | 24 | 23 | 23 | 19 | 25 | 24 |
| Totale Regione | 320 | 300 | 287 | 263 | 342 | 312 |