La classifica dei primi e degli ultimi 50 Comuni della Lombardia ordinata per popolazione. In MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia. Dati aggiornati al 31/12/2020 (ISTAT).
clicca sulla cartina per passare alle classifiche nelle altre regioni
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MI MILANO | 1.349.930 | 181,68 | 7.430 | 122 |
2. | BS BRESCIA | 195.906 | 90,33 | 2.169 | 149 |
3. | MB MONZA | 121.984 | 33,09 | 3.687 | 162 |
4. | BG BERGAMO | 119.476 | 40,15 | 2.976 | 249 |
5. | CO COMO | 83.361 | 37,14 | 2.244 | 201 |
6. | VA Busto Arsizio | 82.754 | 30,66 | 2.699 | 226 |
7. | MI Sesto San Giovanni | 79.442 | 11,70 | 6.790 | 140 |
8. | VA VARESE | 78.740 | 54,84 | 1.436 | 382 |
9. | MI Cinisello Balsamo | 74.391 | 12,72 | 5.846 | 154 |
10. | CR CREMONA | 70.841 | 70,49 | 1.005 | 45 |
11. | PV PAVIA | 70.380 | 63,25 | 1.113 | 77 |
12. | PV Vigevano | 62.201 | 81,36 | 764 | 116 |
13. | MI Legnano | 59.955 | 17,70 | 3.388 | 199 |
14. | VA Gallarate | 52.452 | 20,98 | 2.500 | 238 |
15. | MI Rho | 50.618 | 22,24 | 2.276 | 158 |
16. | MN MANTOVA | 48.441 | 63,81 | 759 | 19 |
17. | MI Paderno Dugnano | 47.090 | 14,11 | 3.336 | 163 |
18. | LC LECCO | 46.831 | 45,13 | 1.038 | 214 |
19. | MI Cologno Monzese | 46.633 | 8,40 | 5.550 | 131 |
20. | MB Lissone | 46.191 | 9,30 | 4.969 | 191 |
21. | MB Seregno | 44.825 | 13,04 | 3.436 | 222 |
22. | LO LODI | 44.716 | 41,38 | 1.081 | 87 |
23. | MB Desio | 41.668 | 14,75 | 2.824 | 196 |
24. | MI Rozzano | 41.435 | 12,24 | 3.384 | 103 |
25. | CO Cantù | 39.382 | 23,25 | 1.694 | 369 |
26. | MI San Giuliano Milanese | 39.253 | 30,87 | 1.272 | 98 |
27. | MB Cesano Maderno | 39.042 | 11,52 | 3.390 | 198 |
28. | VA Saronno | 38.582 | 11,06 | 3.489 | 212 |
29. | PV Voghera | 38.316 | 63,44 | 604 | 96 |
30. | MI Segrate | 36.591 | 17,49 | 2.092 | 115 |
31. | MI Pioltello | 36.202 | 13,09 | 2.765 | 122 |
32. | MI Bollate | 36.166 | 13,11 | 2.759 | 156 |
33. | MI Cernusco sul Naviglio | 34.969 | 13,22 | 2.645 | 134 |
34. | MB Brugherio | 34.870 | 10,41 | 3.349 | 145 |
35. | MB Limbiate | 34.809 | 12,29 | 2.833 | 187 |
36. | MI Corsico | 34.438 | 5,36 | 6.430 | 115 |
37. | CR Crema | 33.970 | 34,52 | 984 | 79 |
38. | MI Abbiategrasso | 32.383 | 47,78 | 678 | 120 |
39. | MI San Donato Milanese | 32.008 | 12,87 | 2.486 | 102 |
40. | BG Treviglio | 30.567 | 32,22 | 949 | 125 |
41. | BS Desenzano del Garda | 29.093 | 59,26 | 491 | 67 |
42. | MI Parabiago | 27.859 | 14,31 | 1.947 | 184 |
43. | MI Buccinasco | 26.912 | 12,01 | 2.242 | 113 |
44. | MI Garbagnate Milanese | 26.792 | 8,91 | 3.006 | 179 |
45. | MI Lainate | 26.126 | 12,87 | 2.030 | 176 |
46. | BS Montichiari | 26.088 | 81,66 | 319 | 104 |
47. | MI Bresso | 26.081 | 3,38 | 7.711 | 142 |
48. | MB Giussano | 26.015 | 10,28 | 2.531 | 260 |
49. | MB Vimercate | 25.783 | 20,72 | 1.244 | 194 |
50. | CO Mariano Comense | 25.182 | 13,80 | 1.824 | 252 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
1455. | BG Fuipiano Valle Imagna | 208 | 4,28 | 49 | 1.019 |
1456. | LO Cornovecchio | 207 | 6,53 | 32 | 52 |
1457. | CO Veleso | 203 | 5,86 | 35 | 826 |
1458. | SO Vervio | 202 | 12,41 | 16 | 549 |
1459. | PV Gambarana | 200 | 11,78 | 17 | 83 |
1460. | PV Semiana | 197 | 9,72 | 20 | 97 |
1461. | SO Tartano | 196 | 47,27 | 4,15 | 1.210 |
1462. | BG Moio de' Calvi | 195 | 6,36 | 31 | 654 |
1463. | PV Valeggio | 195 | 9,85 | 20 | 93 |
1464. | CO Cavargna | 189 | 14,97 | 13 | 1.071 |
1465. | CO Peglio | 189 | 10,57 | 18 | 650 |
1466. | BG Vedeseta | 187 | 19,29 | 9,69 | 820 |
1467. | CO Zelbio | 182 | 4,60 | 40 | 802 |
1468. | PV Ceretto Lomellina | 178 | 7,38 | 24 | 109 |
1469. | BS Paisco Loveno | 176 | 35,87 | 4,91 | 853 |
1470. | PV Golferenzo | 175 | 4,42 | 40 | 464 |
1471. | BG Averara | 173 | 10,69 | 16 | 650 |
1472. | BS Valvestino | 173 | 31,12 | 5,56 | 680 |
1473. | BG Isola di Fondra | 171 | 12,83 | 13 | 799 |
1474. | PV Galliavola | 171 | 9,23 | 19 | 90 |
1475. | PV Oliva Gessi | 170 | 3,91 | 43 | 275 |
1476. | BG Foppolo | 168 | 16,14 | 10 | 1.508 |
1477. | CO Livo | 165 | 33,13 | 4,98 | 675 |
1478. | BG Mezzoldo | 164 | 18,84 | 8,71 | 835 |
1479. | CO Val Rezzo | 162 | 6,61 | 25 | 1.044 |
1480. | SO Gerola Alta | 161 | 37,43 | 4,30 | 1.050 |
1481. | VA Curiglia con M. | 156 | 10,85 | 14 | 670 |
1482. | BG Ornica | 145 | 15,10 | 9,61 | 922 |
1483. | VA Duno | 144 | 2,49 | 58 | 530 |
1484. | BG Oltressenda Alta | 144 | 17,33 | 8,31 | 737 |
1485. | LC Sueglio | 141 | 4,11 | 34 | 775 |
1486. | BS Irma | 136 | 4,93 | 28 | 804 |
1487. | LC Parlasco | 136 | 3,00 | 45 | 679 |
1488. | PV Lirio | 134 | 1,75 | 77 | 257 |
1489. | BG Valleve | 127 | 14,76 | 8,60 | 1.141 |
1490. | PV Volpara | 124 | 3,77 | 33 | 357 |
1491. | BG Brumano | 122 | 8,14 | 15 | 911 |
1492. | SO Bema | 117 | 19,22 | 6,09 | 800 |
1493. | BG Cassiglio | 111 | 13,68 | 8,12 | 602 |
1494. | BS Magasa | 107 | 19,11 | 5,60 | 970 |
1495. | PV Calvignano | 106 | 6,98 | 15 | 275 |
1496. | PV Velezzo Lomellina | 96 | 8,17 | 12 | 98 |
1497. | BG Piazzolo | 87 | 4,15 | 21 | 702 |
1498. | SO Spriana | 79 | 7,68 | 10 | 754 |
1499. | BG Blello | 72 | 2,20 | 33 | 815 |
1500. | LO Maccastorna | 63 | 5,75 | 11 | 45 |
1501. | PV Villa Biscossi | 61 | 4,88 | 13 | 90 |
1502. | PV Rocca de' Giorgi | 60 | 10,50 | 5,72 | 219 |
1503. | SO Pedesina | 35 | 6,30 | 5,56 | 1.032 |
1504. | LC Morterone | 31 | 13,71 | 2,26 | 1.070 |
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Popolazione residente e numero dei comuni italiani per fasce demografiche ed aree geografiche (Nord, Centro e Sud).
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.
Presidenti delle province e Sindaci metropolitani della Lombardia con foto ed amministrazione di provenienza.
Statistiche demografiche di Milano con elaborazioni grafiche su dati Istat.