Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Austria al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti austriaci
| Provincia | Austriaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 162 | 289 | 451 | 51,3% | 0,09% | +5,4% |
| 2. Brescia | 27 | 64 | 91 | 10,3% | 0,06% | +3,4% |
| 3. Varese | 24 | 43 | 67 | 7,6% | 0,08% | -5,6% |
| 4. Bergamo | 17 | 44 | 61 | 6,9% | 0,05% | +7,0% |
| 5. Monza e della Brianza | 26 | 30 | 56 | 6,4% | 0,07% | +19,1% |
| 6. Como | 11 | 40 | 51 | 5,8% | 0,10% | +6,3% |
| 7. Pavia | 7 | 21 | 28 | 3,2% | 0,04% | -6,7% |
| 8. Mantova | 5 | 21 | 26 | 3,0% | 0,05% | +4,0% |
| 9. Sondrio | 6 | 9 | 15 | 1,7% | 0,13% | 0,0% |
| 10. Lecco | 4 | 9 | 13 | 1,5% | 0,05% | -7,1% |
| 11. Cremona | 7 | 4 | 11 | 1,3% | 0,02% | 0,0% |
| 12. Lodi | 2 | 8 | 10 | 1,1% | 0,03% | +11,1% |
| Totale Regione | 298 | 582 | 880 | 100% | +4,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza austriaca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 61 | 57 | 54 | 53 | 61 | 53 |
| Brescia | 91 | 88 | 85 | 87 | 110 | 93 |
| Como | 51 | 48 | 44 | 46 | 43 | 47 |
| Cremona | 11 | 11 | 12 | 11 | 18 | 11 |
| Lecco | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 |
| Lodi | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Mantova | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Milano | 451 | 428 | 414 | 397 | 448 | 409 |
| Monza e della Brianza | 56 | 47 | 44 | 38 | 41 | 39 |
| Pavia | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 32 |
| Sondrio | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Varese | 67 | 71 | 69 | 69 | 69 | 79 |
| Totale Regione | 880 | 843 | 816 | 794 | 879 | 818 |