Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Belgio al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti belgi
| Provincia | Belgi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 233 | 260 | 493 | 36,4% | 0,10% | +1,2% |
| 2. Varese | 175 | 165 | 340 | 25,1% | 0,43% | +0,6% |
| 3. Como | 48 | 63 | 111 | 8,2% | 0,22% | -3,5% |
| 4. Bergamo | 40 | 60 | 100 | 7,4% | 0,08% | 0,0% |
| 5. Brescia | 50 | 48 | 98 | 7,2% | 0,06% | +12,6% |
| 6. Monza e della Brianza | 26 | 44 | 70 | 5,2% | 0,09% | 0,0% |
| 7. Pavia | 13 | 25 | 38 | 2,8% | 0,06% | +8,6% |
| 8. Lecco | 13 | 19 | 32 | 2,4% | 0,11% | +10,3% |
| 9. Mantova | 13 | 17 | 30 | 2,2% | 0,05% | +15,4% |
| 10. Cremona | 11 | 10 | 21 | 1,5% | 0,05% | +10,5% |
| 11. Lodi | 8 | 4 | 12 | 0,9% | 0,04% | 0,0% |
| 12. Sondrio | 7 | 3 | 10 | 0,7% | 0,09% | +11,1% |
| Totale Regione | 637 | 718 | 1.355 | 100% | +2,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza belga al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 100 | 100 | 88 | 79 | 84 | 77 |
| Brescia | 98 | 87 | 90 | 79 | 80 | 86 |
| Como | 111 | 115 | 101 | 94 | 101 | 105 |
| Cremona | 21 | 19 | 19 | 12 | 15 | 15 |
| Lecco | 32 | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 |
| Lodi | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 |
| Mantova | 30 | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 |
| Milano | 493 | 487 | 464 | 413 | 554 | 382 |
| Monza e della Brianza | 70 | 70 | 72 | 70 | 78 | 73 |
| Pavia | 38 | 35 | 34 | 35 | 41 | 32 |
| Sondrio | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Varese | 340 | 338 | 356 | 357 | 353 | 383 |
| Totale Regione | 1.355 | 1.327 | 1.299 | 1.214 | 1.380 | 1.220 |