Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti ciadanesi
| Provincia | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 13 | 2 | 15 | 26,8% | 0,00% | -16,7% |
| 2. Monza e della Brianza | 7 | 2 | 9 | 16,1% | 0,01% | +12,5% |
| 3. Brescia | 6 | 1 | 7 | 12,5% | 0,00% | 0,0% |
| 4. Varese | 5 | 2 | 7 | 12,5% | 0,01% | +40,0% |
| 5. Lecco | 1 | 3 | 4 | 7,1% | 0,01% | -20,0% |
| 6. Pavia | 4 | 4 | 7,1% | 0,01% | 0,0% | |
| 7. Bergamo | 2 | 1 | 3 | 5,4% | 0,00% | +50,0% |
| 8. Mantova | 3 | 3 | 5,4% | 0,01% | +200,0% | |
| 9. Como | 1 | 1 | 2 | 3,6% | 0,00% | +100,0% |
| 10. Cremona | 2 | 2 | 3,6% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 44 | 12 | 56 | 100% | +5,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Brescia | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| Como | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cremona | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Lecco | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lodi | 1 | 1 | ||||
| Mantova | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Milano | 15 | 18 | 24 | 24 | 20 | 24 |
| Monza e della Brianza | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Pavia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Sondrio | ||||||
| Varese | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Totale Regione | 56 | 53 | 56 | 57 | 51 | 58 |