Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Costa Rica al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti costaricani
| Provincia | Costaricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 10 | 40 | 50 | 41,0% | 0,01% | +11,1% |
| 2. Pavia | 7 | 7 | 14 | 11,5% | 0,02% | 0,0% |
| 3. Varese | 5 | 6 | 11 | 9,0% | 0,01% | +120,0% |
| 4. Brescia | 4 | 6 | 10 | 8,2% | 0,01% | 0,0% |
| 5. Monza e della Brianza | 3 | 7 | 10 | 8,2% | 0,01% | 0,0% |
| 6. Bergamo | 4 | 4 | 8 | 6,6% | 0,01% | 0,0% |
| 7. Como | 1 | 5 | 6 | 4,9% | 0,01% | 0,0% |
| 8. Cremona | 1 | 2 | 3 | 2,5% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Lecco | 2 | 1 | 3 | 2,5% | 0,01% | +50,0% |
| 10. Mantova | 1 | 2 | 3 | 2,5% | 0,01% | +50,0% |
| 11. Sondrio | 3 | 3 | 2,5% | 0,03% | 0,0% | |
| 12. Lodi | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 38 | 84 | 122 | 100% | +11,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza costaricana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Brescia | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Como | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Cremona | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Lecco | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lodi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mantova | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Milano | 50 | 45 | 42 | 37 | 49 | 32 |
| Monza e della Brianza | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Pavia | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 7 |
| Sondrio | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Varese | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Totale Regione | 122 | 109 | 110 | 99 | 110 | 82 |